Notes:
G0R 1Z0
Code INSEE 14085
Latitude N47.36547
Longitude W70.037876
Résultats 1 à 50 de 58
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 déc 1736 | I8991 |
2 | ![]() | 21 sept 1772 | I8960 |
3 | ![]() | 23 déc 1738 | I8992 |
4 | ![]() | 23 fév 1743 | I8994 |
5 | ![]() | 20 avr 1746 | I8963 |
6 | ![]() | 22 mars 1751 | I45921 |
7 | ![]() | 23 déc 1740 | I8993 |
8 | ![]() | 7 avr 1733 | I45919 |
9 | ![]() | 16 août 1748 | I8997 |
10 | ![]() | 8 oct 1769 | I3959 |
11 | ![]() | 25 déc 1738 | I6655 |
12 | ![]() | 14 sept 1772 | I71325 |
13 | ![]() | 12 mars 1799 | I3992 |
14 | ![]() | 6 déc 1800 | I46039 |
15 | ![]() | 12 fév 1845 | I85514 |
16 | ![]() | 18 juil 1836 | I85513 |
17 | ![]() | 16 déc 1824 | I3993 |
18 | ![]() | 16 mars 1828 | I85511 |
19 | ![]() | 27 août 1847 | I63586 |
20 | ![]() | vers 1826 | I85510 |
21 | ![]() | 16 déc 1830 | I85512 |
22 | ![]() | vers 1718 | I11624 |
23 | ![]() | 18 août 1821 | I3995 |
24 | ![]() | 19 déc 1772 | I66003 |
25 | ![]() | 1 oct 1722 | I11625 |
26 | ![]() | 8 nov 1762 | I45907 |
27 | ![]() | vers 20 nov 1730 | I40166 |
28 | ![]() | vers 11 fév 1736 | I33150 |
29 | ![]() | 5 avr 1732 | I65255 |
30 | ![]() | 14 fév 1841 | I85496 |
31 | ![]() | 22 nov 1834 | I85493 |
32 | ![]() | 11 août 1825 | I85489 |
33 | ![]() | 23 jan 1824 | I85488 |
34 | ![]() | 16 nov 1821 | I85487 |
35 | ![]() | 25 juil 1836 | I85494 |
36 | ![]() | 22 juil 1827 | I85490 |
37 | ![]() | 27 mai 1832 | I85492 |
38 | ![]() | 7 mars 1830 | I85491 |
39 | ![]() | 2 août 1837 | I85495 |
40 | ![]() | 7 août 1760 | I4155 |
41 | ![]() | 27 déc 1770 | I40357 |
42 | ![]() | 9 juil 1821 | I85486 |
43 | ![]() | 13 avr 1817 | I85484 |
44 | ![]() | 15 août 1813 | I85482 |
45 | ![]() | 8 mars 1815 | I85483 |
46 | ![]() | 2 mars 1820 | I46045 |
47 | ![]() | 4 mai 1818 | I85485 |
48 | ![]() | 30 jan 1784 | I46043 |
49 | ![]() | 9 jan 1813 | I85498 |
50 | ![]() | 7 déc 1819 | I85502 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 avr 1746 | I8963 |
2 | ![]() | 27 août 1847 | I63586 |
3 | ![]() | 20 déc 1772 | I66003 |
4 | ![]() | 20 nov 1730 | I40166 |
5 | ![]() | 11 fév 1736 | I33150 |
6 | ![]() | 10 avr 1732 | I65255 |
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 déc 1949 | I10136 |
2 | ![]() | oct 1809 | I8992 |
3 | ![]() | 31 déc 1770 | I8985 |
4 | ![]() | 26 juil 1843 | I3988 |
5 | ![]() | 6 sept 2020 | I59368 |
6 | ![]() | 29 juin 1736 | I33153 |
7 | ![]() | 4 fév 1823 | I46041 |
8 | ![]() | 31 juil 1843 | I3987 |
9 | ![]() | 29 oct 1828 | I85510 |
10 | ![]() | vers 29 sept 1750 | I33155 |
11 | ![]() | 11 mars 1717 | I33157 |
12 | ![]() | 7 fév 1783 | I40181 |
13 | ![]() | 13 mai 1769 | I45910 |
14 | ![]() | 26 déc 1775 | I40182 |
15 | ![]() | 15 jan 1722 | I40193 |
16 | ![]() | 31 mai 1796 | I65998 |
17 | ![]() | vers 24 jan 1813 | I85498 |
18 | ![]() | 21 mars 1748 | I40184 |
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 juil 1843 | I3988 |
2 | ![]() | 5 fév 1823 | I46041 |
3 | ![]() | 2 août 1843 | I3987 |
4 | ![]() | 31 oct 1828 | I85510 |
5 | ![]() | 29 sept 1750 | I33155 |
6 | ![]() | 11 fév 1758 | I40183 |
7 | ![]() | 8 fév 1783 | I40181 |
8 | ![]() | 13 mai 1769 | I45910 |
9 | ![]() | 16 jan 1722 | I40193 |
10 | ![]() | 1 juin 1796 | I65998 |
11 | ![]() | 21 mars 1748 | I40184 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Religion ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | du 1840 au 1843 | I55753 |
Résultats 1 à 28 de 28
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BOIS / MALENFANT | 5 nov 1771 | F3706 |
2 | BOIS / MARTIN | 3 mars 1772 | F19215 |
3 | BOIS / MIGNIER | 30 nov 1730 | F3714 |
4 | BOUCHER / JALBERT | 31 jan 1976 | F9267 |
5 | CARON / DIONNE | 30 jan 1769 | F2703 |
6 | DIONNE / DUBÉ | 19 juil 1773 | F2694 |
7 | DIONNE / LIZOTTE | 21 juin 1734 | F2643 |
8 | DIONNE / MENEUX | 11 juil 1729 | F2692 |
9 | DUBUC / DUBÉ | 20 avr 1968 | F7446 |
10 | DUPUIS / LEBRET-ST-AMAND | 14 mai 1793 | F28015 |
11 | GAGNON / DIONNE | 18 jan 1773 | F2706 |
12 | HARVEY / BRETON | 31 mars 1788 | F1731 |
13 | HARVEY / DENIS | 18 juil 1791 | F5792 |
14 | HARVEY / DUBÉ | 4 nov 1822 | F1776 |
15 | HARVEY / L'ITALIEN | 10 fév 1846 | F1777 |
16 | HARVEY / MILLIARD | 2 mars 1835 | F19211 |
17 | HUDON-BEAULIEU / SOULARD | 20 jan 1777 | F28166 |
18 | JEAN / MIGNÉ | 6 fév 1742 | F4801 |
19 | LÉVESQUE / DIONNE | 8 jan 1770 | F2697 |
20 | MIGNIER-LAGACÉ / PINEL | 6 août 1736 | F19219 |
21 | MILLIARD / BOIS | 27 avr 1801 | F19214 |
22 | MIVILLE / OUELLET | 20 juil 1727 | F16918 |
23 | MIVILLE-DESCHÊNES / HARVEY | 13 jan 1835 | F19268 |
24 | MORIN / DIONNE | 6 juin 1763 | F2688 |
25 | OUELLET / HARVEY | 30 jan 1821 | F36279 |
26 | PROULX / LEMIRE | F4739 | |
27 | SOUCY / HARVEY | 3 fév 1812 | F19270 |
28 | ST-AMANT / HARVEY | 2 sept 1812 | F19269 |