Notes:
Code INSEE 86194
Latitude N46.58472061
Longitude E0.34388899
Résultats 1 à 21 de 21
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 1637 | I25198 |
2 | ![]() | vers 1711 | I1191 |
3 | ![]() | vers 1677 | I8999 |
4 | ![]() | vers 21 avr 1648 | I9009 |
5 | ![]() | vers 1629 | I9525 |
6 | ![]() | vers 22 mars 1648 | I9015 |
7 | ![]() | vers 1664 | I21980 |
8 | ![]() | vers 1640 | I21939 |
9 | ![]() | 5 fév 1627 | I39306 |
10 | ![]() | vers 1650 | I40325 |
11 | ![]() | vers 1635 | I9526 |
12 | ![]() | vers 1642 | I63811 |
13 | ![]() | vers 1690 | I1151 |
14 | ![]() | vers 1636 | I69574 |
15 | ![]() | vers 1633 | I2954 |
16 | ![]() | vers 1672 | I55896 |
17 | ![]() | vers 1645 | I22081 |
18 | ![]() | vers 20 déc 1641 | I69566 |
19 | ![]() | vers 1641 | I12948 |
20 | ![]() | vers 1672 | I4747 |
21 | ![]() | vers 1641 | I55921 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I1191 | |
2 | ![]() | 21 avr 1648 | I9009 |
3 | ![]() | 22 mars 1648 | I9015 |
4 | ![]() | 20 déc 1641 | I69566 |
5 | ![]() | 18 mars 1614 | I69568 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 nov 1658 | I69569 |
2 | ![]() | vers 14 avr 1684 | I9009 |
3 | ![]() | 7 août 1671 | I21939 |
Résultats 1 à 9 de 9
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BOIS / BOYER | 20 juil 1670 | F3720 |
2 | BOURASSEAU / DUGAS | vers 1658 | F3905 |
3 | BOYER / AGRISSAY | 1645 | F13804 |
4 | BOYER / PICAULT | 2 fév 1643 | F13805 |
5 | FORGET / GUILLOCHEAU | vers 1635 | F29577 |
6 | LIMOUSIN / FRADIN | F1418 | |
7 | PAQUET / FORGET | 29 juil 1659 | F29574 |
8 | PASQUIER / BEAUMONT | 25 oct 1637 | F29575 |
9 | PASQUIER / GUILLOCHEAU | 29 juil 1659 | F29578 |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Contrat de mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BOYER / AGRISSAY | 25 fév 1645 | F13804 |