Notes:
J9X
Code INSEE 86042
Latitude N48.23748
Longitude W79.016647
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 1939 | I41369 |
2 | ![]() | I28328 | |
3 | ![]() | I34123 | |
4 | ![]() | I1360 | |
5 | ![]() | I42158 | |
6 | ![]() | I53888 |
Résultats 1 à 38 de 38
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 sept 1974 | I15502 |
2 | ![]() | 8 juil 1986 | I53872 |
3 | ![]() | 20 sept 2022 | I24266 |
4 | ![]() | 8 août 2023 | I63554 |
5 | ![]() | 24 jan 2017 | I44201 |
6 | ![]() | 5 mars 2017 | I32514 |
7 | ![]() | 16 avr 2019 | I42491 |
8 | ![]() | 14 avr 2015 | I29557 |
9 | ![]() | 1 juil 2021 | I65138 |
10 | ![]() | 19 avr 2013 | I44200 |
11 | ![]() | 13 avr 2021 | I63553 |
12 | ![]() | 9 avr 2016 | I29551 |
13 | ![]() | 4 fév 1990 | I42489 |
14 | ![]() | 11 mars 2017 | I29561 |
15 | ![]() | 11 fév 1985 | I41367 |
16 | ![]() | 8 juil 1937 | I42487 |
17 | ![]() | 30 jan 2020 | I85944 |
18 | ![]() | 12 avr 2003 | I29552 |
19 | ![]() | 19 juil 1974 | I60823 |
20 | ![]() | 27 jan 2014 | I26338 |
21 | ![]() | 4 mai 2011 | I44204 |
22 | ![]() | 8 juin 1992 | I44205 |
23 | ![]() | 29 avr 2008 | I6192 |
24 | ![]() | 14 jan 2015 | I53733 |
25 | ![]() | 9 fév 2022 | I68804 |
26 | ![]() | 6 nov 2017 | I34199 |
27 | ![]() | 28 nov 2011 | I60838 |
28 | ![]() | 13 sept 2009 | I60842 |
29 | ![]() | 11 fév 1975 | I60824 |
30 | ![]() | 9 déc 2020 | I60825 |
31 | ![]() | 10 août 2018 | I32600 |
32 | ![]() | 14 sept 1966 | I7575 |
33 | ![]() | 8 juil 2015 | I69097 |
34 | ![]() | 20 mars 2012 | I69095 |
35 | ![]() | 16 juil 2023 | I78087 |
36 | ![]() | 26 fév 2023 | I73675 |
37 | ![]() | 23 jan 1977 | I73751 |
38 | ![]() | 22 oct 2017 | I73668 |
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 9 avr 1979 | I22059 |
2 | ![]() | 14 août 2023 | I63554 |
3 | ![]() | 19 avr 2019 | I42491 |
4 | ![]() | 18 avr 2015 | I29557 |
5 | ![]() | après 1 juil 2021 | I65138 |
6 | ![]() | 23 avr 2013 | I44200 |
7 | ![]() | 16 avr 2016 | I29551 |
8 | ![]() | 18 mars 2017 | I29561 |
9 | ![]() | 10 juil 1937 | I42487 |
10 | ![]() | 8 fév 2020 | I85944 |
11 | ![]() | 17 avr 2003 | I29552 |
12 | ![]() | 3 fév 2014 | I26338 |
13 | ![]() | 7 mai 2011 | I44204 |
14 | ![]() | 1977 | I53864 |
15 | ![]() | 26 fév 2022 | I68804 |
16 | ![]() | vers 3 mai 1953 | I22060 |
17 | ![]() | 16 déc 2020 | I60825 |
18 | ![]() | 18 août 2018 | I32600 |
19 | ![]() | 15 sept 2012 | I40552 |
20 | ![]() | 31 mars 2012 | I69095 |
21 | ![]() | vers 5 déc 1995 | I79120 |
22 | ![]() | 25 août 2023 | I78087 |
23 | ![]() | après 28 oct 2004 | I29553 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 oct 1935 | I25592 |
2 | ![]() | I19930 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 fév 1990 | I42491 |
2 | ![]() | 4 fév 1990 | I44200 |
3 | ![]() | I44202 | |
4 | ![]() | 4 fév 1990 | I44204 |
5 | ![]() | 6 nov 2017 | I34199 |
6 | ![]() | 14 sept 1966 | I7575 |
Résultats 1 à 9 de 9
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BEAULAC / LEFEBVRE | 14 fév 1938 | F5210 |
2 | CARTER / CÔTÉ | F15944 | |
3 | DUPUIS / LAVERGNE | 24 fév 1928 | F17402 |
4 | DUPUIS / Roy | 3 jan 1940 | F5767 |
5 | LACROIX / AUDET | 22 fév 1934 | F11114 |
6 | LAHAIE / PÉPIN | 8 juil 1940 | F756 |
7 | LIZOTTE / CÔTÉ | F15933 | |
8 | POTVIN / ROCHETTE | 23 mars 1940 | F14649 |
9 | VINCENT / AUGER | 27 jan 1940 | F12103 |