Notes:
J3Z
Code INSEE 58227
Latitude N45.498406
Longitude W73.406453
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I62822 | |
2 | ![]() | I52476 | |
3 | ![]() | I17596 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 déc 2022 | I76602 |
2 | ![]() | 27 mars 2023 | I5367 |
3 | ![]() | 8 sept 2021 | I52376 |
4 | ![]() | 10 août 1979 | I12286 |
5 | ![]() | 3 nov 1867 | I64824 |
6 | ![]() | 6 juin 2016 | I19740 |
7 | ![]() | 16 avr 2019 | I8390 |
8 | ![]() | 24 oct 2006 | I7662 |
9 | ![]() | 23 oct 1997 | I55623 |
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 avr 2023 | I5367 |
2 | ![]() | 5 jan 2020 | I72355 |
3 | ![]() | 21 juil 2019 | I2046 |
4 | ![]() | 12 fév 2023 | I2147 |
5 | ![]() | vers 22 oct 1994 | I71559 |
6 | ![]() | 20 avr 2024 | I17589 |
7 | ![]() | 10 fév 2016 | I53495 |
8 | ![]() | 18 mars 2024 | I24427 |
9 | ![]() | 1 fév 2025 | I17588 |
10 | ![]() | 3 sept 2016 | I17590 |
11 | ![]() | 16 juin 2024 | I63640 |
12 | ![]() | 26 mai 2019 | I2148 |
13 | ![]() | 13 août 1979 | I12286 |
14 | ![]() | 8 fév 2015 | I6546 |
15 | ![]() | vers 22 juil 2006 | I71558 |
16 | ![]() | 6 fév 2015 | I40621 |
17 | ![]() | 4 fév 2024 | I66665 |
18 | ![]() | vers 8 oct 1993 | I7655 |
19 | ![]() | 10 mai 2024 | I7603 |
20 | ![]() | 22 mai 2022 | I18816 |
21 | ![]() | 28 oct 2006 | I7662 |
22 | ![]() | 16 juin 2016 | I30252 |
23 | ![]() | 25 jan 2017 | I3019 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mai 1973 | I28865 |
2 | ![]() | 4 avr 1994 | I2152 |
3 | ![]() | 4 avr 1994 | I2147 |
4 | ![]() | I61094 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | GAGNÉ / LUPIEN | 24 août 1957 | F17122 |
2 | LACOSTE / DUPUIS | 30 oct 1871 | F32907 |
3 | LUPIEN / LEMIRE | F9062 |