Notes:
J0K 3M0
Code INSEE 51040
Latitude N46.285838
Longitude W73.031237
Résultats 1 à 50 de 58
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vers 1884 | I23894 |
2 | ![]() | 10 jan 1883 | I56460 |
3 | ![]() | 26 mars 1916 | I75548 |
4 | ![]() | 14 juil 1913 | I76603 |
5 | ![]() | 15 oct 1889 | I9966 |
6 | ![]() | 11 juil 1923 | I75822 |
7 | ![]() | 26 mars 1928 | I75550 |
8 | ![]() | 27 sept 1914 | I2665 |
9 | ![]() | 7 août 1844 | I60546 |
10 | ![]() | 11 oct 1885 | I8002 |
11 | ![]() | 8 juin 1870 | I65462 |
12 | ![]() | 5 mars 1860 | I9227 |
13 | ![]() | vers 1855 | I23728 |
14 | ![]() | 1 sept 1940 | I29770 |
15 | ![]() | 20 sept 1896 | I69284 |
16 | ![]() | 10 août 1845 | I56356 |
17 | ![]() | 7 sept 1934 | I29757 |
18 | ![]() | 1860 | I75857 |
19 | ![]() | Estimé 1853 | I27148 |
20 | ![]() | 20 sept 1878 | I11142 |
21 | ![]() | 9 fév 1857 | I75914 |
22 | ![]() | 16 fév 1872 | I41620 |
23 | ![]() | 20 juin 1874 | I8025 |
24 | ![]() | 8 juil 1847 | I8014 |
25 | ![]() | juil 1893 | I11214 |
26 | ![]() | 13 mars 1850 | I11219 |
27 | ![]() | 23 juin 1889 | I7994 |
28 | ![]() | 26 juil 1924 | I63463 |
29 | ![]() | 22 avr 1876 | I8028 |
30 | ![]() | 25 juil 1843 | I60543 |
31 | ![]() | 16 mai 1895 | I7991 |
32 | ![]() | 18 fév 1894 | I8000 |
33 | ![]() | 10 juin 1882 | I56436 |
34 | ![]() | 11 jan 1920 | I26631 |
35 | ![]() | 1 août 1912 | I63439 |
36 | ![]() | 2 mars 1852 | I56451 |
37 | ![]() | 5 fév 1907 | I10704 |
38 | ![]() | 15 oct 1902 | I10688 |
39 | ![]() | 18 jan 1894 | I3762 |
40 | ![]() | 15 avr 1912 | I10690 |
41 | ![]() | 12 sept 1900 | I2619 |
42 | ![]() | 10 jan 1910 | I10689 |
43 | ![]() | 25 mars 1904 | I10687 |
44 | ![]() | 8 jan 1882 | I76307 |
45 | ![]() | 12 fév 1850 | I56416 |
46 | ![]() | I41440 | |
47 | ![]() | 20 sept 1858 | I76399 |
48 | ![]() | 17 jan 1869 | I76418 |
49 | ![]() | 7 avr 1862 | I76415 |
50 | ![]() | 21 juin 1856 | I76391 |
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 juil 1913 | I76603 |
2 | ![]() | 11 juil 1923 | I75822 |
3 | ![]() | 28 sept 1914 | I2665 |
4 | ![]() | 9 jan 1896 | I19377 |
5 | ![]() | 22 oct 1895 | I604 |
6 | ![]() | 11 août 1845 | I56356 |
7 | ![]() | 20 juin 1874 | I8025 |
8 | ![]() | 25 sept 1887 | I41441 |
9 | ![]() | 23 juin 1889 | I7994 |
10 | ![]() | 17 mai 1895 | I7991 |
11 | ![]() | 19 fév 1894 | I8000 |
12 | ![]() | 4 août 1912 | I63439 |
13 | ![]() | 15 avr 1912 | I10690 |
14 | ![]() | I29033 | |
15 | ![]() | 21 sept 1858 | I76399 |
16 | ![]() | 7 avr 1862 | I76415 |
Résultats 1 à 22 de 22
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 avr 1931 | I14319 |
2 | ![]() | 17 avr 2019 | I82790 |
3 | ![]() | 3 déc 1870 | I69661 |
4 | ![]() | 10 avr 1887 | I19316 |
5 | ![]() | 18 avr 1888 | I19311 |
6 | ![]() | 24 avr 1888 | I69662 |
7 | ![]() | 5 mai 2009 | I8442 |
8 | ![]() | 2 mai 1872 | I19315 |
9 | ![]() | 11 mars 1895 | I69663 |
10 | ![]() | 21 fév 1901 | I69664 |
11 | ![]() | 1936 | I75857 |
12 | ![]() | 21 juin 1927 | I41616 |
13 | ![]() | 9 déc 1882 | I69665 |
14 | ![]() | 13 mars 1874 | I60424 |
15 | ![]() | 18 fév 1975 | I63463 |
16 | ![]() | 19 nov 1923 | I75912 |
17 | ![]() | 29 avr 1876 | I19312 |
18 | ![]() | 28 mai 1926 | I69657 |
19 | ![]() | 12 oct 1896 | I69659 |
20 | ![]() | 6 jan 1897 | I76385 |
21 | ![]() | 14 août 1858 | I69660 |
22 | ![]() | 9 déc 1874 | I69658 |
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 avr 1931 | I14319 |
2 | ![]() | 26 avr 2019 | I82790 |
3 | ![]() | 10 avr 2004 | I75822 |
4 | ![]() | 27 oct 2012 | I49020 |
5 | ![]() | 23 nov 2019 | I49015 |
6 | ![]() | 14 juil 2004 | I8471 |
7 | ![]() | 9 fév 2019 | I29770 |
8 | ![]() | 23 fév 1901 | I69664 |
9 | ![]() | 20 juil 2019 | I29757 |
10 | ![]() | 11 déc 1882 | I69665 |
11 | ![]() | 4 déc 2016 | I31445 |
12 | ![]() | 29 août 1891 | I56504 |
13 | ![]() | 16 déc 1886 | I56484 |
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jan 1883 | I10145 |
2 | ![]() | 7 août 1844 | I20096 |
3 | ![]() | 27 juil 1858 | I19311 |
4 | ![]() | 23 déc 1872 | I19380 |
5 | ![]() | 26 juil 1843 | I60541 |
6 | ![]() | 4 avr 1872 | I8014 |
7 | ![]() | 10 juin 1882 | I7838 |
8 | ![]() | 9 juil 1847 | I7978 |
9 | ![]() | 28 août 1844 | I7834 |
10 | ![]() | 12 oct 1875 | I10143 |
11 | ![]() | 7 nov 1893 | I75486 |
12 | ![]() | 7 oct 1875 | I11146 |
13 | ![]() | 13 août 1895 | I19323 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I73458 | |
2 | ![]() | 1898 au 1933 | I75875 |
3 | ![]() | 16 nov 1880 | I57316 |
Résultats 1 à 50 de 116
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | ARSENAULT / NOËL | 14 sept 1903 | F32401 |
2 | ARSENAULT / ST-LOUIS | 25 nov 1879 | F32398 |
3 | BARIL / MICHAUD | 11 fév 1850 | F8903 |
4 | BEAULIEU / PICOTTE | F32214 | |
5 | BEAUREGARD / ARSENEAULT | 25 mai 1913 | F3960 |
6 | BEAUREGARD / BÉLAND | 1 août 1882 | F4020 |
7 | BEAUREGARD / BERGERON | 29 juil 1936 | F32487 |
8 | BEAUREGARD / GARAND | 11 juin 1917 | F4038 |
9 | BEAUREGARD / GARAND | 6 juil 1921 | F4041 |
10 | BEAUREGARD / GARAND | 18 jan 1922 | F4028 |
11 | BEAUREGARD / GRENIER | 24 juil 1948 | F4018 |
12 | BEAUREGARD / LEBLANC | 14 juil 1951 | F3965 |
13 | BEAUREGARD / LEMIRE | 24 oct 1876 | F4055 |
14 | BEAUREGARD / LESSARD | 28 avr 1924 | F4034 |
15 | BEAUREGARD / PICHETTE | 7 jan 1897 | F4059 |
16 | BEAUREGARD / RACINE | 14 juin 1870 | F4062 |
17 | BEAUREGARD / TURNER | 20 fév 1849 | F4054 |
18 | BÉLAND / BARIL | 20 avr 1868 | F32202 |
19 | BÉLAND / BRANCHAUD | 11 nov 1890 | F32197 |
20 | BÉLAND / LUPIEN | 19 oct 1914 | F3191 |
21 | BÉLAND / MINEAU | 2 juil 1866 | F32189 |
22 | BÉLAND / ST-LOUIS | 18 jan 1898 | F32195 |
23 | BÉLAND / ST-YVES | F20470 | |
24 | BELLEMARE / BÉLAND | 8 mars 1969 | F32198 |
25 | BELLEMARE / ROBERT | F32367 | |
26 | BERGERON / BEAUREGARD | 1 sept 1966 | F32155 |
27 | BERGERON / BERGERON | 27 sept 1958 | F32157 |
28 | BERGERON / DUFAULT | 13 nov 1849 | F3782 |
29 | BERGERON / FAFARD | 27 août 1955 | F277 |
30 | BERGERON / FOURNIER | 28 juil 1857 | F29623 |
31 | BERGERON / GAGNON | 31 mars 1913 | F273 |
32 | BERGERON / LESSARD | 15 juil 1884 | F32152 |
33 | BERGERON / LESSARD | 14 juin 1949 | F32161 |
34 | BERGERON / LUPIEN | 14 juil 1874 | F3204 |
35 | BERGERON / LUPIEN | 15 août 1888 | F3203 |
36 | BERGERON / LUPIEN | 11 mai 1925 | F3185 |
37 | BERGERON / PICHETTE | 19 sept 1956 | F32159 |
38 | BERGERON / PICOTTE | 23 oct 1877 | F22074 |
39 | BERGERON / RACINE | 1 fév 1864 | F32168 |
40 | BERGERON / TURNER | 11 août 1947 | F32160 |
41 | CARON / LUPIEN | 12 jan 1875 | F23635 |
42 | CHAMPAGNE / PICOTTE | 5 mai 1920 | F32076 |
43 | CHARETTE / LUPIEN | 29 avr 1901 | F3201 |
44 | CROISETIÈRE / BÉLAND | 25 jan 1926 | F32507 |
45 | DESROSIERS / BÉLAND | 13 déc 1904 | F32181 |
46 | DESROSIERS / LAMBERT | 14 avr 1863 | F32180 |
47 | DUPUIS / BERGERON | 6 oct 1937 | F9562 |
48 | DUPUIS / ELLIOT | 20 sept 1861 | F9515 |
49 | DUPUIS / GIGUÈRE | 7 jan 1884 | F9568 |
50 | DUPUIS / GODIN | 11 fév 1850 | F27244 |