Notes:
Code INSEE 49007
Latitude N47.47055435
Longitude W0.55583298
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHEVALIER, René | vers 1627 | Angers,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | I56032 |
2 | HAUTREUX, Marie-Marthe | vers 1636 | Angers,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | I2079 |
3 | HAUTREUX, René | Angers,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | I2090 | |
4 | LACHAUMERLIÈRE, Françoise | Angers,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | I2103 | |
5 | LECLERC, Florent | vers 1619 | Angers,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | I6762 |
6 | LEMAY, Michel | Angers,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | I80305 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | HAUTREUX, Marie-Marthe | entre 1636 et 1644 | Angers,Maine-et-Loire,Pays de la Loire,FRANCE | I2079 |