Notes:
J2N
Code INSEE 46112
Latitude N45.285757
Longitude W72.975025
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLAIN, Thérèse | 29 juil 1924 | Farnham,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I302 |
2 | BLAIS, Hervey | 17 mai 1913 | Farnham,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I2101 |
3 | HARBEC, Ginette | I6110 | ||
4 | MARTIN, Lorenzo | 1909 | Farnham,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I42558 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLAIN, Thérèse | 29 juil 1924 | Farnham,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I302 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÉLISLE, Gilbert | Farnham,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I300 | |
2 | BLAIN, Thérèse | 17 mai 2003 | Farnham,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I302 |
3 | LUPIEN, Élie | 18 juin 1882 | Farnham,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I72633 |
4 | LUPIEN, Hormidas | 3 oct 1891 | Farnham,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I72634 |
5 | LUPIEN, Ludger | 10 sept 1935 | Farnham,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I7605 |
Résultats 1 à 4 de 4
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | HÉBERT / LUPIEN | 10 jan 1871 | Farnham,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | F3241 |
2 | LUPIEN / BISAILLON | 5 mai 1884 | Farnham,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | F3239 |
3 | LUPIEN / HÉBERT | 1 fév 1875 | Farnham,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | F3189 |
4 | POIRIER / LUPIEN | 3 jan 1859 | Farnham,Brome-Missisquoi,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | F3188 |