Notes:
J3Z
Code INSEE 58227
Latitude N45.498406
Longitude W73.406453
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIONNE, Normand | I62822 | ||
2 | LUPIEN, Carolle | I52476 | ||
3 | POIRIER, Yvette | I17596 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEAUREGARD, Pierrette | 16 déc 2022 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I76602 |
2 | BERGERON, Rémi | 27 mars 2023 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I5367 |
3 | DUPUIS, Christian | 8 sept 2021 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I52376 |
4 | JUTRAS, Henri | 10 août 1979 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I12286 |
5 | LACOSTE, Joseph | 3 nov 1867 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I64824 |
6 | LACOURSIERE, Renée | 6 juin 2016 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I19740 |
7 | MORISSETTE, Lisette | 16 avr 2019 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I8390 |
8 | RAYMOND, Cécile | 24 oct 2006 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I7662 |
9 | TREMBLAY, Gaston | 23 oct 1997 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I55623 |
Résultats 1 à 22 de 22
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERGERON, Rémi | 16 avr 2023 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I5367 |
2 | CLOUTIER, Sylvie | 5 jan 2020 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I72355 |
3 | DION, André | 21 juil 2019 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I2046 |
4 | DION, Simon | 12 fév 2023 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I2147 |
5 | GARCEAU, Simone | vers 22 oct 1994 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I71559 |
6 | HARVEY, Armand | 20 avr 2024 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I17589 |
7 | HARVEY, Carmelle | 10 fév 2016 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I53495 |
8 | HARVEY, Ghislain | 18 mars 2024 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I24427 |
9 | HARVEY, Marie-Jeanne | 3 sept 2016 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I17590 |
10 | HARVEY, Thérèse | 16 juin 2024 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I63640 |
11 | HOULE, Gisèle | 26 mai 2019 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I2148 |
12 | JUTRAS, Henri | 13 août 1979 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I12286 |
13 | JUTRAS, Jean-Noël | 8 fév 2015 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I6546 |
14 | LAMOUREUX, Jacques | vers 22 juil 2006 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I71558 |
15 | LEBIRE, Louise | 6 fév 2015 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I40621 |
16 | LÉVESQUE, Léon | 4 fév 2024 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I66665 |
17 | LUPIEN, Hervé Rodolphe | vers 8 oct 1993 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I7655 |
18 | LUPIEN, Yvonne | 10 mai 2024 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I7603 |
19 | MORIN, Madeleine | 22 mai 2022 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I18816 |
20 | RAYMOND, Cécile | 28 oct 2006 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I7662 |
21 | RAYMOND, Lucille | 16 juin 2016 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I30252 |
22 | SMITH, Thérèse | 25 jan 2017 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I3019 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | AUBIN, Lucien | 19 mai 1973 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I28865 |
2 | DION, Jules | 4 avr 1994 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I2152 |
3 | DION, Simon | 4 avr 1994 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | I2147 |
4 | MAURICE, Pierre | I61094 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | GAGNÉ / LUPIEN | 24 août 1957 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | F17122 |
2 | LACOSTE / DUPUIS | 30 oct 1871 | Saint-Hubert,Longueuil,Montérégie,QUÉBEC,CANADA | F32907 |
3 | LUPIEN / LEMIRE | F9062 |