Notes:
H2Y
Code INSEE 66023
Latitude N45.511159
Longitude W73.554268
Résultats 101 à 150 de 271
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
Résultats 101 à 150 de 581
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Suivant»
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 18 avr 2020 | I14548 |
102 | ![]() | 28 avr 1983 | I9481 |
103 | ![]() | vers fév 1752 | I1981 |
104 | ![]() | 3 nov 1958 | I37240 |
105 | ![]() | 28 août 2011 | I23784 |
106 | ![]() | 13 avr 2024 | I49662 |
107 | ![]() | 22 juil 1765 | I6211 |
108 | ![]() | 16 fév 1745 | I79143 |
109 | ![]() | 9 mai 1896 | I79151 |
110 | ![]() | 15 jan 1920 | I62288 |
111 | ![]() | 29 mars 2018 | I37949 |
112 | ![]() | 13 fév 1933 | I4263 |
113 | ![]() | 1 mars 1982 | I4722 |
114 | ![]() | 18 fév 1715 | I69508 |
115 | ![]() | 4 nov 1978 | I77543 |
116 | ![]() | oct 1968 | I23864 |
117 | ![]() | 8 nov 1969 | I61664 |
118 | ![]() | 17 mai 2020 | I56232 |
119 | ![]() | 16 sept 2017 | I34237 |
120 | ![]() | 22 mars 1988 | I9300 |
121 | ![]() | 6 juin 2012 | I20329 |
122 | ![]() | 28 sept 1901 | I69462 |
123 | ![]() | 7 avr 1907 | I69464 |
124 | ![]() | 2 déc 1987 | I73430 |
125 | ![]() | 26 avr 1862 | I79149 |
126 | ![]() | 3 juin 2000 | I8155 |
127 | ![]() | vers 15 oct 1750 | I69604 |
128 | ![]() | 6 déc 1762 | I79141 |
129 | ![]() | 28 août 1750 | I65125 |
130 | ![]() | 23 sept 1745 | I79142 |
131 | ![]() | 30 oct 1795 | I79146 |
132 | ![]() | 11 jan 1968 | I2256 |
133 | ![]() | 18 juil 1933 | I57625 |
134 | ![]() | 28 avr 1974 | I62274 |
135 | ![]() | 14 juil 1972 | I2123 |
136 | ![]() | 14 mai 1953 | I14514 |
137 | ![]() | 2 sept 1997 | I32421 |
138 | ![]() | 1 août 1988 | I73479 |
139 | ![]() | 7 jan 1996 | I88609 |
140 | ![]() | 26 juin 1832 | I64834 |
141 | ![]() | 20 mars 2006 | I20826 |
142 | ![]() | 7 fév 1970 | I20828 |
143 | ![]() | 25 sept 1959 | I85231 |
144 | ![]() | 7 déc 2012 | I85229 |
145 | ![]() | 28 sept 1990 | I80208 |
146 | ![]() | 20 oct 1923 | I65713 |
147 | ![]() | 6 juil 1698 | I9526 |
148 | ![]() | 19 déc 2005 | I76856 |
149 | ![]() | 19 mai 1988 | I16342 |
150 | ![]() | I64385 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Suivant»
Résultats 101 à 150 de 214
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 14 juin 1930 | I79413 |
102 | ![]() | 2 mars 2024 | I81751 |
103 | ![]() | 7 juil 2018 | I34794 |
104 | ![]() | 1947 | I85335 |
105 | ![]() | 30 sept 2021 | I53252 |
106 | ![]() | 26 juin 1953 | I80601 |
107 | ![]() | 23 mars 2016 | I63199 |
108 | ![]() | 7 oct 1987 | I81753 |
109 | ![]() | 18 juin 1990 | I81329 |
110 | ![]() | 18 déc 1911 | I41195 |
111 | ![]() | 18 jan 2020 | I51767 |
112 | ![]() | 24 sept 2017 | I30728 |
113 | ![]() | 1968 | I15974 |
114 | ![]() | 21 fév 1894 | I18953 |
115 | ![]() | 25 juin 1960 | I38066 |
116 | ![]() | vers 21 déc 1962 | I23439 |
117 | ![]() | 20 déc 1983 | I2239 |
118 | ![]() | vers 15 oct 1971 | I23442 |
119 | ![]() | 7 août 1924 | I57840 |
120 | ![]() | 10 juil 1876 | I18906 |
121 | ![]() | 2001 | I2991 |
122 | ![]() | 4 juil 1900 | I18944 |
123 | ![]() | 16 mars 1898 | I18929 |
124 | ![]() | 23 jan 2011 | I3365 |
125 | ![]() | 20 oct 2012 | I2988 |
126 | ![]() | vers 10 nov 1992 | I23444 |
127 | ![]() | 18 nov 2010 | I26303 |
128 | ![]() | 12 oct 1918 | I34876 |
129 | ![]() | 30 sept 1948 | I23428 |
130 | ![]() | 28 fév 1911 | I18990 |
131 | ![]() | après 1 avr 1981 | I14779 |
132 | ![]() | 24 déc 1921 | I18996 |
133 | ![]() | 25 nov 1896 | I18994 |
134 | ![]() | 27 jan 2002 | I4037 |
135 | ![]() | 29 déc 2019 | I2710 |
136 | ![]() | 2 avr 1997 | I85324 |
137 | ![]() | 31 août 2013 | I13917 |
138 | ![]() | 20 mars 1837 | I34877 |
139 | ![]() | 26 juil 1890 | I62963 |
140 | ![]() | 21 avr 2003 | I2922 |
141 | ![]() | 14 juin 2014 | I83162 |
142 | ![]() | 3 juin 1975 | I62275 |
143 | ![]() | 15 juil 1942 | I62276 |
144 | ![]() | 11 nov 2019 | I62278 |
145 | ![]() | 25 avr 1956 | I13677 |
146 | ![]() | 17 fév 2018 | I35630 |
147 | ![]() | I2257 | |
148 | ![]() | 7 déc 2000 | I66629 |
149 | ![]() | 4 mai 2019 | I7986 |
150 | ![]() | 28 oct 2023 | I19154 |
Résultats 101 à 106 de 106
«Précédent 1 2 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 1 jan 1936 | I78391 |
102 | ![]() | 1 jan 1936 | I78394 |
103 | ![]() | 17 juin 1924 | I59238 |
104 | ![]() | 17 jan 1945 | I9568 |
105 | ![]() | I14928 | |
106 | ![]() | I53726 |
«Précédent 1 2 3
Résultats 101 à 150 de 691
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 14» Suivant»
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
101 | CARTIER / CELLE | 17 sept 1674 | F29547 |
102 | CASSISTA / DUPUIS | 6 août 1966 | F27240 |
103 | CAYA / BERNIER | 12 oct 1968 | F11006 |
104 | CAYA / DOSTIE | F10989 | |
105 | CAYOUETTE / SAVARD | 17 déc 1955 | F35490 |
106 | CELLE / POISSON | 19 nov 1651 | F29549 |
107 | CHABOT / POIRIER | 14 août 1926 | F16060 |
108 | CHAMPAGNE / GUÉVIN | F33605 | |
109 | CHAMPAGNE / JUTRAS | 16 jan 1895 | F9347 |
110 | CHANTAL / JUTRAS | F3860 | |
111 | CHAPUT / MORISSETTE | 21 avr 1956 | F7823 |
112 | CHARBONNEAU / DUPUIS | 24 avr 1972 | F27241 |
113 | CHARBONNEAU / SENNEVILLE | 4 juin 1938 | F7746 |
114 | CHARLEBOIS / VINCENT | F26349 | |
115 | CHARRON / LUPIEN | 20 juil 1903 | F3199 |
116 | CHAUVIN / HAUTREUX | 16 sept 1658 | F1054 |
117 | CHEVALIER / CHARLAND | 8 juil 1950 | F7299 |
118 | CHÈVREFILS-BÉLISLE / PAILLÉ | 6 juil 1705 | F2691 |
119 | CLAPIN / LUPIEN | 24 sept 1850 | F3255 |
120 | CLOUTIER / DAVID | 13 août 1822 | F24249 |
121 | CLOUTIER / LACOURSIERE | F10213 | |
122 | CLOUTIER / LUPIEN | 13 sept 1941 | F5970 |
123 | CLOUTIER / MONETTE | 27 fév 1797 | F24245 |
124 | CLOUTIER / MOULIN | F11776 | |
125 | COCHRANE / AUDET | 10 avr 1939 | F631 |
126 | COLAS / LUPIEN | F12177 | |
127 | COLL / TREMBLAY | 24 sept 1949 | F11603 |
128 | COMEAU / LUPIEN | 1 oct 1966 | F3080 |
129 | CONNOLLY / MOISAN | 28 mai 1918 | F34769 |
130 | CORBEIL / MARCOTTE | 14 mai 1966 | F3990 |
131 | CORMIER / LESSARD | F32101 | |
132 | CORMIER / PAQUIN | F7553 | |
133 | COSENTINO / DUPUIS | 3 août 1946 | F32895 |
134 | CÔTÉ / DESGAGNÉ | F34953 | |
135 | CÔTÉ / LAMARRE | F33531 | |
136 | COURCHESNE / SYLVESTRE | F25596 | |
137 | COURTOIS / ARCAND | 4 juin 1898 | F7257 |
138 | COURTOIS / BÉLIVEAU | 21 juil 1962 | F7452 |
139 | COURTOIS / DION LAPIERRE | 24 juin 1943 | F7252 |
140 | COURTOIS / DUBUC | 1 juil 1944 | F7253 |
141 | COURTOIS / GAUTHIER | 1 juin 1908 | F7250 |
142 | COURTOIS / LEKAS | 24 juin 1940 | F7251 |
143 | COURTOIS / LEMIEUX | 6 juil 1909 | F7260 |
144 | COURTOIS / PAPILLON | 5 mai 1875 | F7249 |
145 | DACIER / BEAULAC | 2 sept 1913 | F10684 |
146 | DAIGNEAULT / VINCENT | 3 oct 1964 | F12112 |
147 | DALCOURT / PICHETTE | F4465 | |
148 | DALPÉ / JOURDAIN | 25 nov 1667 | F29606 |
149 | DANEAU / HOULE | F2838 | |
150 | DANSEREAU / CÔTÉ | 15 sept 1945 | F15939 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 14» Suivant»