Notes:
G9A
Code INSEE 37067
Latitude N46.34361
Longitude W72.542839
Résultats 251 à 300 de 769
«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16» Suivant»
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
251 | ![]() | 16 avr 2017 | I35329 |
252 | ![]() | 17 fév 2024 | I48989 |
253 | ![]() | 11 juin 1964 | I32844 |
254 | ![]() | 17 avr 2023 | I8099 |
255 | ![]() | 15 mai 2016 | I30109 |
256 | ![]() | 26 août 1758 | I2008 |
257 | ![]() | 6 jan 1758 | I2007 |
258 | ![]() | 5 fév 2010 | I8303 |
259 | ![]() | 24 avr 2011 | I9495 |
260 | ![]() | 7 août 2015 | I25847 |
261 | ![]() | 18 août 2001 | I11152 |
262 | ![]() | 3 jan 2014 | I14069 |
263 | ![]() | 6 oct 2011 | I10134 |
264 | ![]() | 14 mars 1979 | I9562 |
265 | ![]() | 11 juin 2024 | I33871 |
266 | ![]() | 15 août 2003 | I25849 |
267 | ![]() | 9 jan 2008 | I7460 |
268 | ![]() | 30 jan 2015 | I41268 |
269 | ![]() | 10 avr 1880 | I14351 |
270 | ![]() | 5 déc 2022 | I5657 |
271 | ![]() | 18 oct 2024 | I41299 |
272 | ![]() | avant 1837 | I12400 |
273 | ![]() | 14 juin 2002 | I25451 |
274 | ![]() | 17 août 1750 | I2000 |
275 | ![]() | 25 juil 1756 | I1974 |
276 | ![]() | 22 déc 1706 | I71600 |
277 | ![]() | 7 nov 2019 | I31506 |
278 | ![]() | 1 fév 1975 | I23815 |
279 | ![]() | 15 fév 2007 | I41329 |
280 | ![]() | 2 juin 2016 | I33627 |
281 | ![]() | 18 nov 2019 | I48984 |
282 | ![]() | 8 avr 2022 | I8419 |
283 | ![]() | 9 mars 2023 | I19912 |
284 | ![]() | 11 mai 2003 | I68666 |
285 | ![]() | 18 déc 1755 | I1956 |
286 | ![]() | 5 oct 1985 | I41253 |
287 | ![]() | 7 sept 1984 | I35310 |
288 | ![]() | 10 juil 1760 | I1986 |
289 | ![]() | 6 mars 2024 | I3507 |
290 | ![]() | 12 sept 2016 | I8684 |
291 | ![]() | 1 avr 2015 | I41245 |
292 | ![]() | 4 avr 2003 | I26085 |
293 | ![]() | 9 oct 2024 | I9137 |
294 | ![]() | 14 sept 2020 | I27128 |
295 | ![]() | 20 août 2001 | I64784 |
296 | ![]() | 6 oct 2024 | I5783 |
297 | ![]() | 10 nov 2007 | I8101 |
298 | ![]() | 21 juin 2012 | I64612 |
299 | ![]() | 21 mars 2013 | I9175 |
300 | ![]() | 5 sept 2022 | I64210 |
«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16» Suivant»
Résultats 251 à 298 de 298
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
251 | ![]() | 7 avr 2024 | I78989 |
252 | ![]() | 7 nov 2005 | I49751 |
253 | ![]() | 8 juil 1722 | I13025 |
254 | ![]() | 2 avr 1722 | I3278 |
255 | ![]() | 12 août 1697 | I3274 |
256 | ![]() | 26 mars 2016 | I29137 |
257 | ![]() | 16 sept 1982 | I12292 |
258 | ![]() | 28 nov 2015 | I34622 |
259 | ![]() | 1985 | I32855 |
260 | ![]() | 30 sept 2023 | I29320 |
261 | ![]() | 1972 | I7235 |
262 | ![]() | 2001 | I67682 |
263 | ![]() | 2002 | I67681 |
264 | ![]() | 2001 | I67678 |
265 | ![]() | 21 août 2010 | I80524 |
266 | ![]() | 12 fév 2023 | I58981 |
267 | ![]() | 1981 | I14398 |
268 | ![]() | 17 août 2019 | I6667 |
269 | ![]() | après 14 mars 1979 | I64611 |
270 | ![]() | après 19 déc 2017 | I77054 |
271 | ![]() | après 26 oct 2022 | I43008 |
272 | ![]() | 29 avr 1829 | I14222 |
273 | ![]() | 23 déc 2022 | I27089 |
274 | ![]() | 19 jan 2025 | I85461 |
275 | ![]() | 1998 | I72402 |
276 | ![]() | 20 mai 2022 | I19092 |
277 | ![]() | 10 sept 2011 | I2221 |
278 | ![]() | 6 mars 2009 | I49739 |
279 | ![]() | 1987 | I24813 |
280 | ![]() | 8 août 2006 | I3016 |
281 | ![]() | 4 jan 2015 | I76013 |
282 | ![]() | 11 juil 2021 | I17871 |
283 | ![]() | 21 jan 2002 | I79892 |
284 | ![]() | 1986 | I51471 |
285 | ![]() | 1976 | I33070 |
286 | ![]() | 30 jan 2006 | I28790 |
287 | ![]() | 8 jan 1982 | I32838 |
288 | ![]() | 23 avr 2022 | I49753 |
289 | ![]() | 22 fév 2020 | I40500 |
290 | ![]() | 22 déc 2022 | I49742 |
291 | ![]() | 4 jan 1995 | I53116 |
292 | ![]() | 16 mars 2020 | I5795 |
293 | ![]() | 10 mai 1655 | I80321 |
294 | ![]() | I64262 | |
295 | ![]() | 17 avr 2022 | I49008 |
296 | ![]() | 13 août 2022 | I27990 |
297 | ![]() | 3 fév 2007 | I30302 |
298 | ![]() | 19 avr 2021 | I41327 |
Résultats 251 à 293 de 293
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
251 | PROULX / GIRARD | 1 avr 1913 | F32827 |
252 | PROVENCHER / ALLARD | 28 jan 1932 | F21433 |
253 | PROVENCHER / LAVOIE | F15156 | |
254 | PROVENCHER / MOREAU | 26 déc 1925 | F2502 |
255 | RANCOURT / HUDON | F24862 | |
256 | RENÉ / RAYMOND | 10 oct 1923 | F16079 |
257 | RHEAULT / LUPIEN | F21482 | |
258 | RICHARD / LUPIEN | F21478 | |
259 | RIVARD / CAMIRAND | 15 oct 1917 | F6522 |
260 | ROBERGE / PINARD | F15549 | |
261 | ROBERGE / TESSIER | F28009 | |
262 | ROCHON / LUPIEN | 27 jan 1990 | F2858 |
263 | ROCK / DUSSEAULT | F21494 | |
264 | ROUSSEAU / LORD | 26 nov 1878 | F8383 |
265 | ROUSSEAU / ST-ARNAUD | F17611 | |
266 | ROUSSEL / PÉPIN | 7 avr 1671 | F5714 |
267 | ROY / PAQUIN | F21512 | |
268 | SENNEVILLE / GILBERT | 5 oct 1869 | F15716 |
269 | SÉVIGNY / LUPIEN | 3 fév 1913 | F3008 |
270 | SÉVIGNY / LUPIEN | 8 jan 1917 | F3009 |
271 | SÉVIGNY / ST-GERMAIN | 7 jan 1794 | F30398 |
272 | SICARD / MARCHAND | 6 août 1762 | F8890 |
273 | SINGCASTER / LEFEBVRE | 30 déc 1933 | F28988 |
274 | SMITH / COSSETTE | 27 nov 1937 | F21516 |
275 | ST-PIERRE / LUPIEN | 26 avr 1980 | F8835 |
276 | STANIFORTH / LUPIEN | 10 juin 1931 | F9093 |
277 | TERREAU / BEAUDOIN | 1752 | F13669 |
278 | TERREAU / DUPUIS | 10 juin 1817 | F5290 |
279 | TERREAU / GILBERT | 1776 | F13667 |
280 | TESSIER / GIRARD | 4 juil 1964 | F9557 |
281 | TESSIER / LUPIEN | 26 août 1933 | F13826 |
282 | THERRIEN / PRÉCOURT | F11136 | |
283 | THIFFAULT / BOUCHER | F20234 | |
284 | TREMBLAY / HARVEY | 11 juil 1959 | F19167 |
285 | TROTTIER-VALCOURT / MIGAUD | 18 jan 1663 | F34120 |
286 | TURNER / BÉLANGER | 22 juin 1807 | F29622 |
287 | VAILLANCOURT / DROLET | 28 jan 1799 | F30271 |
288 | VERTEFEUILLE / DUPUIS | 29 juin 1722 | F10494 |
289 | VIAU / ROUSSEAU | F33527 | |
290 | VILLEMURE / DION | 28 oct 1940 | F4898 |
291 | VINCENT / LAUNIER | 28 juin 1980 | F12094 |
292 | VINCENT / LAUNIER | 29 juil 1989 | F12113 |
293 | WEBER / LUPIEN | F21481 |