Notes:
J0K 1N0
Code INSEE 51008
Latitude N46.228155
Longitude W73.016471
Résultats 401 à 450 de 934
«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
401 | DUPUIS, Marie-Anne | 20 juin 1774 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4464 |
402 | DUPUIS, Marie-Anne | 5 jan 1796 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1109 |
403 | DUPUIS, Marie-Anne | 24 mars 1799 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4353 |
404 | DUPUIS, Marie-Anne | 21 fév 1802 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1112 |
405 | DUPUIS, Marie-Anne | 19 déc 1815 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I60485 |
406 | DUPUIS, Marie-Anne | 16 mars 1862 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74248 |
407 | DUPUIS, Marie-Anne | 31 déc 1864 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64458 |
408 | DUPUIS, Marie-Anne | 28 oct 1878 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64417 |
409 | DUPUIS, Marie-Anne | 4 avr 1883 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74129 |
410 | DUPUIS, Marie-Anne | 5 fév 1888 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74088 |
411 | DUPUIS, Marie-Anne | 25 avr 1888 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74093 |
412 | DUPUIS, Marie-Charles | 26 déc 1761 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4484 |
413 | DUPUIS, Marie-Charles | 24 jan 1780 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4441 |
414 | DUPUIS, Marie-Charlotte | 6 fév 1759 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4179 |
415 | DUPUIS, Marie-Charlotte | 2 déc 1775 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4420 |
416 | DUPUIS, Marie-Claire | 10 nov 1811 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64496 |
417 | DUPUIS, Marie-Délie | 17 juin 1886 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74115 |
418 | DUPUIS, Marie-Éloïse | 4 mai 1825 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74853 |
419 | DUPUIS, Marie-Émilie | 11 fév 1880 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74091 |
420 | DUPUIS, Marie-Emma | 11 mars 1857 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74368 |
421 | DUPUIS, Marie-Emma | 31 juil 1859 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74095 |
422 | DUPUIS, Marie-Étienne | 20 sept 1788 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I21534 |
423 | DUPUIS, Marie-jeanne | 14 jan 1897 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74028 |
424 | DUPUIS, Marie-Jeanne-Julia | 7 juin 1900 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73983 |
425 | DUPUIS, Marie-Joseph | 11 sept 1751 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1087 |
426 | DUPUIS, Marie-Josèphe | 24 déc 1791 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4212 |
427 | DUPUIS, Marie-Josephte | vers 1703 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1200 |
428 | DUPUIS, Marie-Lucie | 16 juin 1878 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64427 |
429 | DUPUIS, Marie-Marguerite | 27 fév 1756 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1092 |
430 | DUPUIS, Marie-Marguerite | 27 jan 1776 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4474 |
431 | DUPUIS, Marie-Matilde | 22 juin 1825 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74854 |
432 | DUPUIS, Marie-Olive | 13 avr 1850 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4404 |
433 | DUPUIS, Marie-Philie | 15 oct 1808 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4431 |
434 | DUPUIS, Marie-Rosanna | 6 oct 1890 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74070 |
435 | DUPUIS, Marie-Rose | 17 mai 1778 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64815 |
436 | DUPUIS, Marie-Rose | 5 déc 1906 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73659 |
437 | DUPUIS, Marie-Suzanne | 30 mai 1750 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4607 |
438 | DUPUIS, Marie-Théotiste | 20 juin 1812 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I21547 |
439 | DUPUIS, Marie-Thérèse | 14 avr 1915 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73900 |
440 | DUPUIS, Marie-Zoé | 1 déc 1810 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I21543 |
441 | DUPUIS, Martine | 28 juil 1876 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64415 |
442 | DUPUIS, Martine | 23 août 1900 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73984 |
443 | DUPUIS, Maurice | 20 nov 1867 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64364 |
444 | DUPUIS, Maurice | 6 août 1913 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73913 |
445 | DUPUIS, Maurice | 23 juin 1916 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73895 |
446 | DUPUIS, Maxime-Gérard | 30 jan 1916 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73892 |
447 | DUPUIS, Gertrude Michelle | vers 17 oct 1714 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1190 |
448 | DUPUIS, Moyse | 3 fév 1824 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64501 |
449 | DUPUIS, Moyse-Antoine | 26 juin 1801 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4579 |
450 | DUPUIS, Napoléon Wilfrid | 20 oct 1895 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41481 |
«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19» Suivant»
Résultats 401 à 450 de 777
«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
401 | DUPUIS, Joseph Omer | 6 avr 1895 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74047 |
402 | DUPUIS, Omer | 14 mars 1896 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74040 |
403 | DUPUIS, Omer | 28 déc 1899 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I789 |
404 | DUPUIS, Onésime | 26 avr 1829 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I60682 |
405 | DUPUIS, Onésime | 14 août 1837 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74488 |
406 | DUPUIS, Onésime | 13 fév 1848 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74386 |
407 | DUPUIS, Onésime | 26 août 1849 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74385 |
408 | DUPUIS, Onésime | 5 mai 1854 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74377 |
409 | DUPUIS, Onésime | 22 mars 1860 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74365 |
410 | DUPUIS, Onésime | 19 juin 1860 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74366 |
411 | DUPUIS, Onésime | 11 fév 1865 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64606 |
412 | DUPUIS, Onésiphore | 16 jan 1818 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74939 |
413 | DUPUIS, Onésiphore | 17 sept 1845 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I14602 |
414 | DUPUIS, Ovide | 22 sept 1833 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I39899 |
415 | DUPUIS, Ovide | 30 août 1842 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4395 |
416 | DUPUIS, Ovide | 7 avr 1864 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I71276 |
417 | DUPUIS, Joseph Ovide | 17 juin 1869 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74214 |
418 | DUPUIS, Parmélia-Émélie-Anna | 20 mars 1892 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I60268 |
419 | DUPUIS, Paul-Armand | 15 déc 1905 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73944 |
420 | DUPUIS, Paul-Émile | 18 juil 1911 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I12309 |
421 | DUPUIS, Pélagie | 1774 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4561 |
422 | DUPUIS, Philéas | 16 sept 1895 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64379 |
423 | DUPUIS, Philias | 30 août 1898 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I32853 |
424 | DUPUIS, Philippe Félix | 19 mai 1851 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64423 |
425 | DUPUIS, Philippe | 30 avr 1893 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74072 |
426 | DUPUIS, Louis Philippe | 21 sept 1907 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8647 |
427 | DUPUIS, Philomène | 21 juil 1844 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4401 |
428 | DUPUIS, Pierre | 2 nov 1749 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1081 |
429 | DUPUIS, Pierre | 12 nov 1751 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4613 |
430 | DUPUIS, Pierre | 3 oct 1783 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I21532 |
431 | DUPUIS, Pierre | 29 juin 1791 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1107 |
432 | DUPUIS, Pierre | 6 mai 1799 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4215 |
433 | DUPUIS, Pierre | 31 oct 1818 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I14054 |
434 | DUPUIS, Pierre | 27 jan 1837 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74482 |
435 | DUPUIS, Pierre | 25 mars 1849 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4403 |
436 | DUPUIS, Pierre | 23 juin 1849 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I727 |
437 | DUPUIS, Pierre | 23 fév 1851 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74381 |
438 | DUPUIS, Pierre | 14 juil 1858 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74369 |
439 | DUPUIS, Rachel-Doriane | 9 août 1917 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73886 |
440 | DUPUIS, Raymond | 11 avr 1913 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64098 |
441 | DUPUIS, Régis | 11 avr 1893 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I729 |
442 | DUPUIS, Rémi | 5 juin 1887 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74103 |
443 | DUPUIS, Rhéa | 20 nov 1897 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74000 |
444 | DUPUIS, François Roger Alfred | 5 oct 1874 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74192 |
445 | DUPUIS, Roméo | 3 oct 1897 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64381 |
446 | DUPUIS, Rosa | 1 mai 1888 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I23713 |
447 | DUPUIS, Rosa | 8 nov 1895 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64096 |
448 | DUPUIS, Rosalie Délima | 6 mai 1845 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74422 |
449 | DUPUIS, Rosanna | 13 déc 1890 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74084 |
450 | DUPUIS, Rose-Alma | 27 sept 1906 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73933 |
«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16» Suivant»
Résultats 401 à 450 de 492
«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 Suivant»
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
401 | LUPIEN, Onésime | 11 déc 1863 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74348 |
402 | LUPIEN, Pauline Honorée | 18 mai 1813 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I25757 |
403 | LUPIEN, Philias | 31 juil 1898 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74001 |
404 | LUPIEN, Prime Antoine | 30 nov 1865 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41469 |
405 | LUPIEN, Prime Paul | 26 nov 1887 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I60422 |
406 | LUPIEN, René | 28 nov 1788 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I7818 |
407 | LUPIEN, Rosa | 27 avr 1918 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8196 |
408 | LUPIEN, Rose-De-Lima | 27 déc 1852 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74380 |
409 | LUPIEN, Sara | 24 fév 1877 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74178 |
410 | LUPIEN, Suzanne | vers 20 jan 1760 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I2056 |
411 | LUPIEN, François Toussaint | 8 fév 1904 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I7972 |
412 | LUPIEN, Viateur | 12 juil 1915 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73901 |
413 | LUPIEN, Victoire | 3 avr 1862 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41466 |
414 | LUPIEN, Vital | 1 août 1834 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8135 |
415 | LUPIEN, Vital | 12 avr 1888 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8145 |
416 | LUPIEN, Marie-Eva Yvonne | 5 sept 1894 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74067 |
417 | LUPIEN-BÉLAIR, Angèle | 9 nov 1785 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75129 |
418 | LUPIEN-BÉLAIR, Gertrude | 31 oct 1824 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I17791 |
419 | LUPIEN-LAFRENIÈRE, Joseph | vers 1780 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I3209 |
420 | LUPIEN-LAFRENIÈRE, Marie-Charlotte | 8 jan 1760 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4304 |
421 | LUPIEN-LAFRENIÈRE, Marie-Joseph | 3 sept 1802 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4170 |
422 | MACRAS, Daniel | 10 juil 1819 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64190 |
423 | MARCHAND, Antoine | 4 déc 1819 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4529 |
424 | MARCHAND, Joseph | 4 juin 1853 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4528 |
425 | MARCHAND, Marie | 25 juin 1866 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I3768 |
426 | MAUFILS, Marguerite | 3 juin 1839 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74282 |
427 | MERRITT, Robert | 1968 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64413 |
428 | MORIN, Azilda | 19 jan 1939 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19327 |
429 | PAQUIN, Marie Édouardina | 1 mai 1882 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I791 |
430 | PAQUIN, Jules | 14 avr 1975 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64527 |
431 | PARISIEN, Marie | 5 juil 1715 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I371 |
432 | PATRY, Marie-Emma | 22 jan 1886 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74108 |
433 | PELLETIER, Marie Charlotte | 23 mars 1831 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4155 |
434 | PELLETIER, Louise | 31 mars 1833 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4455 |
435 | PERREAULT, Joseph-Marie | vers 18 fév 1793 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4564 |
436 | PICHET, Marie-Thérèse | 15 juin 1780 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4451 |
437 | PIETTE, Louis | 26 fév 1827 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4428 |
438 | POTHIER, Madeleine | 12 juin 1729 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I21656 |
439 | ROSS, Alfred | 11 août 1913 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I14603 |
440 | ROSS, Daniel Joseph | 16 août 1862 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4591 |
441 | ROSS, Geneviève | 20 mai 1853 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4334 |
442 | ROSS, Guillaume | 16 jan 1860 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4509 |
443 | ROSS, Jean-Baptiste | 28 oct 1792 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4514 |
444 | ROSS, Jean-Baptiste | 15 jan 1867 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4547 |
445 | ROSS, Jean-Baptiste | 10 mars 1867 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4523 |
446 | ROSS, Louise | 9 août 1845 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4520 |
447 | ROSS, Marguerite | 23 mars 1927 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I39900 |
448 | ROSS, Olivier | 3 oct 1826 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4590 |
449 | ROSS, Stéphanie | 11 mars 1936 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64357 |
450 | ROSS, Théotiste | 12 fév 1835 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4490 |
«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 Suivant»
Résultats 401 à 450 de 512
«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Suivant»
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
401 | LUPIEN, Louise | 9 fév 1836 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74489 |
402 | LUPIEN, Madeleine | 2 nov 1727 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I387 |
403 | LUPIEN, Magdeleine | 4 mai 1784 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75133 |
404 | LUPIEN, Marguerite | 24 avr 1785 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75128 |
405 | LUPIEN, Marie Marguerite | 27 nov 1809 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I18205 |
406 | LUPIEN, Marie | 24 nov 1823 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74873 |
407 | LUPIEN, Marie | 16 nov 1825 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74855 |
408 | LUPIEN, Marie | 10 août 1827 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74560 |
409 | LUPIEN, Marie | 13 fév 1908 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73930 |
410 | LUPIEN, Marie-Anne | 16 juin 1756 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1760 |
411 | LUPIEN, Marie-Anne | 19 jan 1886 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74105 |
412 | LUPIEN, Marie-Anne | 16 mars 1895 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74046 |
413 | LUPIEN, Marie-Félicité | 11 jan 1876 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41463 |
414 | LUPIEN, Marie-Horée | 8 mai 1810 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74948 |
415 | LUPIEN, Marie-Irène-Sicile | 24 avr 1914 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73908 |
416 | LUPIEN, Marie-Louise | 23 juin 1875 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41461 |
417 | LUPIEN, Marie-Louise | 6 août 1876 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74184 |
418 | LUPIEN, Marie-Reine | 22 nov 1851 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I7826 |
419 | LUPIEN, Marie-Thérèse | 13 août 1728 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I390 |
420 | LUPIEN, Michel | 5 nov 1856 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74373 |
421 | LUPIEN, Olive | 9 juil 1827 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74559 |
422 | LUPIEN, Olivier | 3 août 1829 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74555 |
423 | LUPIEN, Olivine | 10 mars 1865 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74246 |
424 | LUPIEN, Onésime | 12 déc 1863 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74348 |
425 | LUPIEN, Pauline Honorée | 20 mai 1813 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I25757 |
426 | LUPIEN, Philias | 2 août 1898 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74001 |
427 | LUPIEN, Prime Antoine | 1 déc 1865 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41469 |
428 | LUPIEN, Prime Paul | 28 nov 1887 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I60422 |
429 | LUPIEN, René | 22 juil 1783 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I25749 |
430 | LUPIEN, René | 28 nov 1788 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I7818 |
431 | LUPIEN, Roger | 1970 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8216 |
432 | LUPIEN, Rosa | 30 avr 1918 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8196 |
433 | LUPIEN, Rose-De-Lima | 29 déc 1852 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74380 |
434 | LUPIEN, Sara | 26 fév 1877 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74178 |
435 | LUPIEN, Suzanne | 20 jan 1760 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I2056 |
436 | LUPIEN, François Toussaint | 10 fév 1904 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I7972 |
437 | LUPIEN, Viateur | 13 juil 1915 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73901 |
438 | LUPIEN, Victoire | 4 avr 1862 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41466 |
439 | LUPIEN, Vital | 2 août 1834 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8135 |
440 | LUPIEN, Vital | 14 avr 1888 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8145 |
441 | LUPIEN, Marie-Eva Yvonne | 7 sept 1894 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74067 |
442 | LUPIEN-BÉLAIR, Angèle | 10 nov 1785 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75129 |
443 | LUPIEN-BÉLAIR, Marguerite | 22 mars 1788 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75104 |
444 | LUPIEN-LAFRENIÈRE, Marie-Joseph | 4 sept 1802 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I4170 |
445 | MACRAS, Daniel | 11 juil 1819 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64190 |
446 | MAUFILS, Marguerite | 5 juin 1839 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74282 |
447 | MORIN, Azilda | vers 22 jan 1939 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19327 |
448 | MORIN, Ernest | 13 jan 1916 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74500 |
449 | PAQUIN, Dominique | 6 juil 2019 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8704 |
450 | PAQUIN, Marie Édouardina | 4 mai 1882 | Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I791 |
«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 Suivant»