Notes:
J0K 3M0
Code INSEE 51040
Latitude N46.285838
Longitude W73.031237
Résultats 51 à 58 de 58
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
51 | ST-LOUIS, Pierre-Ima | 2 oct 1865 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I76416 |
52 | ST-YVES, Joseph | 27 jan 1871 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I11144 |
53 | TURNER, Adolphe | 11 sept 1845 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I69656 |
54 | TURNER, Arthur | 8 sept 1870 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I65461 |
55 | TURNER, Marie-Anne | 19 fév 1899 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I2790 |
56 | TURNER, Marie-Élise | 24 août 1894 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I62066 |
57 | VINCENT, Henri | 5 août 1891 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19388 |
58 | VOULIGNY, Hélène | 28 oct 1903 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I9631 |
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 100 de 116
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
51 | DUPUIS / LAFRENIÈRE | 28 juil 1956 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F5607 |
52 | DUPUIS / LAMBERT | 6 août 1907 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F6836 |
53 | DUPUIS / LEBLANC | 22 juin 1968 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F16473 |
54 | DUPUIS / LEBLANC | F16475 | ||
55 | DUPUIS / LEFRANÇOIS | 10 juin 1954 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3568 |
56 | DUPUIS / LESSARD | 21 sept 1908 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F4545 |
57 | FERRON / BERGERON | 13 fév 1905 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32371 |
58 | GAGNON / BÉLAND | 17 fév 1877 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32199 |
59 | GAGNON / BERGERON | 25 jan 1910 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32162 |
60 | GAGNON / PICHETTE | 9 août 1947 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32165 |
61 | GARAND / BEAUREGARD | 27 fév 1911 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F4044 |
62 | GERBEAU / BEAUREGARD | 23 juin 1914 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F4026 |
63 | HENRICHON / ARSENAULT | 3 nov 1920 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32399 |
64 | JOURDAIN / BERGERON | 6 oct 1937 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32158 |
65 | JULIEN / GERVAIS | 24 sept 1906 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32174 |
66 | JULIEN / LAMBERT | 10 juil 1883 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32173 |
67 | JULIEN / LESSARD | 13 jan 1885 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32176 |
68 | LACOURSIÈRE / DUPUIS | 31 oct 1963 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F17528 |
69 | LAFRENIÈRE / BOULAY | 24 juin 1929 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32506 |
70 | LAFRENIÈRE / BOULAY | 20 nov 1971 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F11314 |
71 | LAFRENIÈRE / LESSARD | 23 juin 1913 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F11298 |
72 | LAFRENIÈRE / TURNER | 31 août 1885 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32462 |
73 | LEFEBVRE / LESSARD | 8 juil 1907 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32406 |
74 | LEFEBVRE / MALBOEUF | F32187 | ||
75 | LEFEBVRE / MORIN | 16 jan 1933 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32186 |
76 | LEMAY / GAGNON | 29 oct 1938 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32167 |
77 | LESSARD / BÉLANGER | 3 juil 1893 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F12095 |
78 | LESSARD / BERGERON | 7 jan 1896 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F17526 |
79 | LESSARD / LEBLANC | F32383 | ||
80 | LESSARD / LUPIEN | 5 juil 1909 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3186 |
81 | LESSARD / LUPIEN | 24 août 1946 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F26925 |
82 | LESSARD / MICHAUD | 3 juil 1894 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F11305 |
83 | LESSARD / ST-LOUIS | 30 jan 1883 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32402 |
84 | LESSARD / VINCENT | 27 avr 1885 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F5881 |
85 | LUNEAU / BEAUREGARD | 7 jan 1862 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F4071 |
86 | LUPIEN / BARIL | 13 juin 1910 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F12189 |
87 | LUPIEN / BERGERON | 13 fév 1915 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F12193 |
88 | LUPIEN / GAGNON | F9052 | ||
89 | LUPIEN / LAMBERT | 6 jan 1874 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F6353 |
90 | LUPIEN / LEMAY | 15 août 1848 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3000 |
91 | LUPIEN / LUPIEN | 2 oct 1911 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3187 |
92 | LUPIEN / MARTIN | 8 avr 1872 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3196 |
93 | LUPIEN / NOËL | 13 juin 1887 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3190 |
94 | LUPIEN / RINGUETTE | 1 juil 1884 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F17437 |
95 | LUPIEN / VADEBONCOEUR | 23 juin 1890 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3184 |
96 | LUPIEN / VADEBONCOEUR | 6 sept 1915 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3194 |
97 | MAGNAN / LUPIEN | 12 juin 1911 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3202 |
98 | MORIN / BÉLAND | 22 juin 1896 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32196 |
99 | MORIN / PAQUIN | 10 oct 1932 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32185 |
100 | MORIN / ST-LOUIS | 17 août 1886 | Sainte-Ursule,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32408 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»