Notes:
G1H
Code INSEE 23027
Latitude N46.883662
Longitude W71.282817
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | AUCLAIR, Joseph-Charles | 4 oct 1734 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I64837 |
2 | BÉLANGER, Marie-Anne | 13 juin 1706 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I55945 |
3 | BERGEVIN, Marie-Ambroise | 8 mai 1676 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33022 |
4 | BOISME, Marie-Agathe | 28 août 1731 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33026 |
5 | BOURRET, Marie-Catherine | 28 mars 1686 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I40307 |
6 | DÉRY, Maurice | 26 juin 1707 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I18185 |
7 | FALARDEAU, Jean-François | 3 déc 1727 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33017 |
8 | FALARDEAU, Louis | 10 fév 1791 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I2611 |
9 | GAGNÉ, Louis | 20 mars 1824 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23546 |
10 | GLINEL, Marie-Jeanne | 31 août 1706 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I4273 |
11 | JEAN, Pierre | 11 mars 1676 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I11626 |
12 | LAMARRE, Arthémise | vers 1855 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I45829 |
13 | LEROUX, Geneviève | 28 déc 1673 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I69565 |
14 | MARTEL, Marie-Josephte | 7 mars 1731 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33018 |
15 | MIGNER-MAGNAN, Marie | 2 mars 1680 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I55953 |
16 | MIGNIER, Françoise | 27 juin 1674 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33155 |
17 | MOREAU, Marguerite | 3 nov 1676 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I40285 |
18 | PAQUET, Louis | 11 mars 1692 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I69562 |
19 | PARENT, Louis | 25 août 1755 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I2613 |
20 | PARENT, Marie-Louise | 13 déc 1783 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I2612 |
21 | PARENT, Pierre | 1 oct 1727 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33025 |
22 | RHÉAUME, Pierre | 26 juil 1691 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I69634 |
23 | ROY, Marie-Josephte | 12 mars 1729 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I2576 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DÉZIEL-LABRÈCHE, Jean-Baptiste | 25 déc 1673 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I69604 |
2 | GLINEL, Marie-Jeanne | 31 août 1706 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I4273 |
3 | LEROUX, Geneviève | 29 déc 1673 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I69565 |
Résultats 1 à 26 de 26
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALLARD, François | 25 oct 1726 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I13268 |
2 | BEAUDRY, Gaston | 3 mai 2000 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I46702 |
3 | BELLEHACHE, Marie | 7 déc 1718 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I40309 |
4 | BERGEVIN, Marie-Ambroise | 1 oct 1758 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33022 |
5 | BOISME, Marie-Agathe | 26 fév 1798 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33026 |
6 | BOURRET, Gilles | 8 fév 1726 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I40308 |
7 | DOUET, Ambroise | 19 fév 1709 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I55955 |
8 | FALARDEAU, Guillaume | 30 nov 1726 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33021 |
9 | FALARDEAU, Guillaume | 12 déc 1740 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33019 |
10 | FALARDEAU, Jean-François | 26 fév 1774 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33017 |
11 | GLINEL, Pierre | 10 avr 1751 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33179 |
12 | GUILLOCHEAU, Renée | avant 5 fév 1679 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I69573 |
13 | HARVEY, Jean-Marc | 15 déc 2016 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I47941 |
14 | HARVEY, Lorraine | 18 mai 2022 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I47947 |
15 | JOBIN, Charles | vers 26 nov 1705 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I3241 |
16 | LANGUILLE, Jeanne | 11 mars 1711 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I13269 |
17 | LECLERC, Réjean | 12 mai 2012 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I14969 |
18 | LEROUX, Geneviève | 10 mai 1711 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I69565 |
19 | MIGNER-MAGNAN, Jacques | 21 déc 1713 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I55954 |
20 | MOREAU, Marguerite | 13 jan 1752 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I40285 |
21 | PAQUET, Louis | 25 jan 1703 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I69564 |
22 | PARENT, Louis | 12 oct 1826 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I2613 |
23 | PARENT, Marie-Louise | 23 nov 1830 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I2614 |
24 | PARENT, Pierre | 7 déc 1773 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33025 |
25 | PÉPIN, Jean | 30 déc 1752 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I40284 |
26 | RENAUD, Marie | 27 fév 1709 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I69575 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | HARVEY, Lorraine | 9 juil 2022 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I47947 |
2 | JOBIN, Charles | 26 nov 1705 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I3241 |
3 | LANGUILLE, Jeanne | 12 mars 1711 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I13269 |
4 | LEROUX, Geneviève | 11 mai 1711 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I69565 |
5 | PAQUET, Louis | 25 jan 1703 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I69564 |
6 | PARENT, Marie-Louise | 25 nov 1830 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I2614 |
7 | PÉPIN, Jean | 31 déc 1752 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I40284 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Immigration | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | FALARDEAU, Guillaume | 1687 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I33021 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | MALTAIS, Claude | 23 juil 2003 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I83113 |
Résultats 1 à 16 de 16
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALAIRE / REGNEAULT | 26 nov 1731 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F1193 |
2 | BÉLANGER / MIGNER-MAGNAN | 2 nov 1699 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F23428 |
3 | FALARDEAU / BÉDARD | 10 fév 1783 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F13798 |
4 | FALARDEAU / MARTEL | 22 fév 1751 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F13799 |
5 | FALARDEAU / RENAUD | 28 fév 1718 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F13800 |
6 | GIRARD / BOURRET | 16 avr 1703 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F16980 |
7 | JOBIN / LABERGE | 22 juin 1772 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F1300 |
8 | LABERGE / ROY | 22 sept 1747 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F1299 |
9 | LACHANCE / DESGAGNÉ | F34966 | ||
10 | MORIN / MIGNIER | vers 1690 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F13850 |
11 | PAQUET / LEROUX | 9 jan 1690 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F29573 |
12 | PARENT / BOISME | 12 juin 1752 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F13803 |
13 | PARENT / PARENT | 17 jan 1780 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F1316 |
14 | THIBAULT / BOURDON | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F30577 | |
15 | VÉZINA / DUBEAU | 13 fév 1764 | Charlesbourg,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F5014 |
16 | VILLENEUVE / MC MAHON | F21413 |