Notes:
G0A 3X0
Code INSEE 23027
Latitude N46.884483
Longitude W71.158991
Résultats 1 à 38 de 38
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOIS, Marie-Blanche | vers 20 déc 1891 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23988 |
2 | COCHRANE, Anonyme | 10 juin 1921 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I31051 |
3 | COCHRANE, Conrad | 6 mai 1932 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24278 |
4 | COCHRANE, Eddy | 29 avr 1918 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I25122 |
5 | COCHRANE, Marie Estelle | 6 août 1921 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23999 |
6 | COCHRANE, Georges | 15 avr 1940 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I2812 |
7 | COCHRANE, Georges-Aimé | 4 juil 1918 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23996 |
8 | COCHRANE, Gérard | 5 déc 1919 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23998 |
9 | COCHRANE, Gisèle | 31 mai 1933 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24283 |
10 | COCHRANE, Jeannette | 3 août 1930 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I468 |
11 | COCHRANE, Laurenzo | 27 déc 1909 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I55784 |
12 | COCHRANE, Lionel | 21 juil 1928 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24270 |
13 | COCHRANE, Louis-Philippe | 6 avr 1925 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24276 |
14 | COCHRANE, Lucille | 9 août 1931 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I479 |
15 | COCHRANE, Marguerite | 7 août 1916 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23995 |
16 | COCHRANE, Marie-Jeanne | 12 août 1910 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23990 |
17 | COCHRANE, Marie-Paule | 20 juil 1907 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I31107 |
18 | COCHRANE, Marius | 19 jan 1927 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24275 |
19 | COCHRANE, Mérilda | 28 déc 1891 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I8972 |
20 | COCHRANE, Omer | 23 nov 1913 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23979 |
21 | COCHRANE, Patrick | 16 oct 1923 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24274 |
22 | COCHRANE, Louis Philippe | 16 juil 1906 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I465 |
23 | COCHRANE, Rachel | I24254 | ||
24 | COCHRANE, Raoul | 19 nov 1908 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23986 |
25 | COCHRANE, Roméo | 19 août 1929 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24281 |
26 | COCHRANE, Rose-Alma | 19 août 1907 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23989 |
27 | COCHRANE, Wilhelmine | 3 juil 1912 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I31096 |
28 | COCHRANE, Yvonne | 21 fév 1917 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23991 |
29 | FILION, Paul | vers 1704 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I4256 |
30 | GINGRAS, Madeleine | Estimé mars 1919 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I50172 |
31 | HARVEY, Gérard | 30 sept 1919 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30554 |
32 | HARVEY, Jean-Paul | 17 avr 1926 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30560 |
33 | HARVEY, Jeannette | 30 juil 1918 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30537 |
34 | HARVEY, Loretta | 4 août 1921 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30567 |
35 | HARVEY, Marguerite | 5 juil 1918 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30443 |
36 | HARVEY, Marie-Anna | 9 jan 1917 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30553 |
37 | MALTAIS, Thérèse | 21 fév 1932 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24271 |
38 | SAVARD, Georgette | 1 mai 1922 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24277 |
Résultats 1 à 31 de 31
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOIS, Marie-Blanche | 20 déc 1891 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23988 |
2 | COCHRANE, Conrad | 6 mai 1932 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24278 |
3 | COCHRANE, Eddy | 29 avr 1918 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I25122 |
4 | COCHRANE, Marie Estelle | 6 août 1921 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23999 |
5 | COCHRANE, Georges | 15 avr 1940 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I2812 |
6 | COCHRANE, Georges-Aimé | 5 juil 1918 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23996 |
7 | COCHRANE, Gérard | 6 déc 1919 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23998 |
8 | COCHRANE, Gisèle | 31 mai 1933 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24283 |
9 | COCHRANE, Jeannette | 3 août 1930 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I468 |
10 | COCHRANE, Laurenzo | 27 déc 1909 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I55784 |
11 | COCHRANE, Lionel | 21 juil 1928 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24270 |
12 | COCHRANE, Louis-Philippe | 6 avr 1925 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24276 |
13 | COCHRANE, Lucille | 10 août 1931 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I479 |
14 | COCHRANE, Marguerite | 7 août 1916 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23995 |
15 | COCHRANE, Marie-Jeanne | 13 août 1910 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23990 |
16 | COCHRANE, Marie-Paule | 20 juil 1907 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I31107 |
17 | COCHRANE, Marius | 20 jan 1927 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24275 |
18 | COCHRANE, Mérilda | 28 déc 1891 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I8972 |
19 | COCHRANE, Omer | 24 nov 1913 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23979 |
20 | COCHRANE, Patrick | 16 oct 1923 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24274 |
21 | COCHRANE, Louis Philippe | 17 juil 1906 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I465 |
22 | COCHRANE, Rachel | I24254 | ||
23 | COCHRANE, Raoul | 19 nov 1908 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23986 |
24 | COCHRANE, Roméo | 20 août 1929 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24281 |
25 | COCHRANE, Rose-Alma | 20 août 1907 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23989 |
26 | COCHRANE, Wilhelmine | 4 juil 1912 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I31096 |
27 | COCHRANE, Yvonne | 22 fév 1917 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23991 |
28 | HARVEY, Gérard | 1 oct 1919 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30554 |
29 | HARVEY, Jean-Paul | 18 avr 1926 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30560 |
30 | HARVEY, Marguerite | 6 juil 1918 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30443 |
31 | MALTAIS, Thérèse | 22 fév 1932 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24271 |
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOIS, Philomène | 8 oct 1931 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I1232 |
2 | BOIS, Virginie | 18 sept 1942 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I8917 |
3 | COCHRANE, Anonyme | 10 juin 1921 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I31051 |
4 | COCHRANE, Eddy | 30 déc 1920 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I25122 |
5 | COCHRANE, Gérard | 23 mai 1974 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23998 |
6 | COCHRANE, Laurenzo | 15 août 1910 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I55784 |
7 | COCHRANE, Marius | 7 nov 1991 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24275 |
8 | COCHRANE, Napoléon | 26 oct 1920 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I1230 |
9 | COCHRANE, Wilhelmine | 14 juil 1912 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I31096 |
10 | GINGRAS, Adolphe | vers 1972 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I50160 |
11 | GINGRAS, Jacques | 17 juil 1967 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I50169 |
12 | GINGRAS, Wilhelmine | vers 1973 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I50162 |
13 | HARVEY, Hercule | 8 mai 1924 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30435 |
14 | HARVEY, Léandre | 22 déc 1946 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30454 |
15 | LESSARD, Georges | 2 mai 1973 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I11184 |
16 | ROCHEFORT, Julia | 8 mars 1997 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30455 |
17 | TREMBLAY, Georgianna | 31 jan 1953 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30569 |
Résultats 1 à 46 de 46
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ASSELIN, Daria | 1970 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23994 |
2 | ASSELIN, Marie-Ange | 27 avr 1968 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23997 |
3 | BERGERON, Azilda | vers 10 juil 1931 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30438 |
4 | BERGERON, Marie-Louise | 1957 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30511 |
5 | BOIES, Éric | 26 nov 2003 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I50121 |
6 | BOIS, Philomène | 10 oct 1931 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I1232 |
7 | BOUCHARD, Alice | 1979 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30516 |
8 | COCHRANE, Marguerite Albertine | 1994 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23992 |
9 | COCHRANE, Anonyme | 10 juin 1921 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I31051 |
10 | COCHRANE, Conrad | 1986 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24278 |
11 | COCHRANE, Eddy | 31 déc 1920 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I25122 |
12 | COCHRANE, Emmanuel | 1970 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23993 |
13 | COCHRANE, Georges-Aimé | 1999 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23996 |
14 | COCHRANE, Gérard | 27 mai 1974 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23998 |
15 | COCHRANE, Gisèle | 1966 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24283 |
16 | COCHRANE, Joseph | 9 mars 1955 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I8586 |
17 | COCHRANE, Laurenzo | 16 août 1910 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I55784 |
18 | COCHRANE, Louis-Philippe | 27 sept 1991 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24276 |
19 | COCHRANE, Marie-Blanche | 1979 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I8976 |
20 | COCHRANE, Marius | 9 nov 1991 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24275 |
21 | COCHRANE, Napoléon | 28 oct 1920 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I1230 |
22 | COCHRANE, Napoléon | 31 mars 1928 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24982 |
23 | COCHRANE, Patrick | 5 mars 1990 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24274 |
24 | COCHRANE, Wilhelmine | 15 juil 1912 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I31096 |
25 | DUFOUR, Francine | 2 déc 2006 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30514 |
26 | DUFOUR, Martial | 1977 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30515 |
27 | DUFOUR, René | 1993 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30513 |
28 | GINGRAS, Roger | 14 mars 2008 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I50175 |
29 | HARVEY, Élodie | vers 18 déc 1950 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30509 |
30 | HARVEY, Francine | 30 juin 2012 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30441 |
31 | HARVEY, Loretta | vers 23 oct 2004 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30567 |
32 | HARVEY, Madeleine | 4 mars 2022 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30556 |
33 | HARVEY, Marie-Anna | 1964 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30440 |
34 | HARVEY, Robert | 1936 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30446 |
35 | HARVEY, Solange | 8 fév 2011 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30439 |
36 | HARVEY, Thérèse | 1998 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30456 |
37 | HARVEY, Wilfrid | vers 24 juil 1974 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30437 |
38 | HUOT, Georges | 1981 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I30448 |
39 | LESSARD, Georges | 5 mai 1973 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I11184 |
40 | LÉVESQUE, Honora | 23 juil 1999 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24246 |
41 | LÉVESQUE, Marie-Rose | 11 nov 2011 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I50123 |
42 | MALTAIS, Thérèse | 1982 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24271 |
43 | MERCIER, Benoît | 27 nov 2007 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24280 |
44 | PAQUET, Émilia | vers 17 mai 1918 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I19953 |
45 | PILOTE, Marie | 8 mai 2008 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I50144 |
46 | SAVARD, Georgette | 6 mars 2016 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24277 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ASSELIN, Firmin | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I25089 | |
2 | BOIS, Octave | 20 déc 1891 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I9097 |
3 | COCHRANE, Joseph | 17 juil 1906 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I8586 |
4 | COCHRANE, Napoléon | 9 juil 1906 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24982 |
5 | COCHRANE, Napoléon | 20 juil 1907 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24982 |
6 | MALTAIS, Thérèse | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24271 | |
7 | SIMARD, Louis Euchariste | 17 juil 1906 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24198 |
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | COCHRANE, Marguerite Albertine | 4 mars 1955 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23992 |
2 | COCHRANE, Alexandre | 4 mars 1955 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I8731 |
3 | COCHRANE, Emmanuel | 4 mars 1955 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23993 |
4 | COCHRANE, Georges-Aimé | 23 avr 1968 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I23996 |
5 | COCHRANE, Joseph | 21 oct 1912 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I8280 |
6 | COCHRANE, Joseph | 2 sept 1929 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I8586 |
7 | COCHRANE, Louis-Philippe | 25 sept 1991 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24276 |
8 | COCHRANE, Marie-Blanche | 17 mars 1966 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I8976 |
9 | COCHRANE, Patrick | 1 mars 1990 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24274 |
10 | LESSARD, Georges | 2 mai 1973 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I11184 |
11 | MERCIER, Benoît | 22 nov 2007 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | I24280 |
Résultats 1 à 25 de 25
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARRETTE / GINGRAS | 5 mai 1913 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F20968 |
2 | BLOUIN / HARVEY | 26 mai 1941 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F12746 |
3 | BOIES / PILOTE | 31 déc 1932 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F20953 |
4 | BOIES / TREMBLAY | F20946 | ||
5 | BOIS / POTVIN | 14 avr 1941 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F20955 |
6 | BOUCHARD / GINGRAS | 31 jan 1916 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F20960 |
7 | CHARTIER / BOIS | 29 mai 1948 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F20957 |
8 | COCHRANE / ASSELIN | 9 août 1915 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F12226 |
9 | COCHRANE / MALTAIS | 29 sept 1958 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F12364 |
10 | COCHRANE / SIMARD | 17 juil 1905 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F3628 |
11 | GENDREAU / HARVEY | 26 mai 1941 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F12738 |
12 | GINGRAS / BOURGELAS | 22 mai 1916 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F20964 |
13 | GINGRAS / GINGRAS | 28 août 1943 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F20966 |
14 | GIROUX / GINGRAS | 10 juin 1913 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F20967 |
15 | HARVEY / BERGERON | 2 août 1934 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F22487 |
16 | HARVEY / ROCHEFORT | 6 mars 1916 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F12674 |
17 | LESSARD / COCHRANE | 3 jan 1931 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F4566 |
18 | LÉVESQUE / COCHRANE | 26 sept 1936 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F12352 |
19 | MARCEAU / DUMAS | 30 mars 1697 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F33693 |
20 | MARCOTTE / COCHRANE | 26 oct 1940 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F455 |
21 | PICHETTE / LESSARD | F20600 | ||
22 | TALBOT / HARVEY | F12753 | ||
23 | TREMBLAY / GINGRAS | 17 jan 1924 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F20970 |
24 | TREMBLAY / LÉVESQUE | 8 avr 1934 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F20947 |
25 | VERRET / GINGRAS | 2 sept 1929 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | F20969 |