Notes:
G8H
Code INSEE 91025
Latitude N48.519788
Longitude W72.221489
Résultats 1 à 50 de 141
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 mai 1865 | I68735 |
2 | ![]() | 3 mai 1878 | I63816 |
3 | ![]() | I45823 | |
4 | ![]() | 1907 | I79192 |
5 | ![]() | 19 avr 1876 | I68851 |
6 | ![]() | 5 avr 1866 | I9046 |
7 | ![]() | 12 déc 1949 | I54183 |
8 | ![]() | 28 juil 1870 | I65948 |
9 | ![]() | 2 fév 1871 | I2718 |
10 | ![]() | 10 sept 1905 | I606 |
11 | ![]() | 29 avr 1875 | I23941 |
12 | ![]() | 21 jan 1861 | I1473 |
13 | ![]() | 9 août 1925 | I67918 |
14 | ![]() | 6 juin 1861 | I41189 |
15 | ![]() | 29 juin 1901 | I4683 |
16 | ![]() | 5 mars 1877 | I23954 |
17 | ![]() | 23 nov 1871 | I55761 |
18 | ![]() | 11 mars 1867 | I2681 |
19 | ![]() | 27 avr 1889 | I30952 |
20 | ![]() | 2 août 1934 | I24341 |
21 | ![]() | 9 mai 1909 | I29979 |
22 | ![]() | I43211 | |
23 | ![]() | 27 nov 1897 | I68692 |
24 | ![]() | 10 oct 1870 | I68697 |
25 | ![]() | 12 oct 1870 | I11221 |
26 | ![]() | I59188 | |
27 | ![]() | 21 déc 1896 | I68709 |
28 | ![]() | 1912 | I68752 |
29 | ![]() | 20 juin 1894 | I65701 |
30 | ![]() | I42906 | |
31 | ![]() | 30 jan 1871 | I11862 |
32 | ![]() | 4 jan 1866 | I54310 |
33 | ![]() | 31 déc 1879 | I54439 |
34 | ![]() | 30 mai 1889 | I38576 |
35 | ![]() | 13 avr 1898 | I47223 |
36 | ![]() | 14 déc 1887 | I4142 |
37 | ![]() | I19988 | |
38 | ![]() | 5 août 1915 | I53477 |
39 | ![]() | 20 fév 1876 | I40983 |
40 | ![]() | 9 déc 1916 | I68592 |
41 | ![]() | 25 nov 1953 | I71629 |
42 | ![]() | 2 jan 1898 | I10975 |
43 | ![]() | 15 déc 1894 | I53925 |
44 | ![]() | 16 sept 1872 | I68580 |
45 | ![]() | 3 avr 1872 | I20676 |
46 | ![]() | 23 déc 1899 | I53017 |
47 | ![]() | I68845 | |
48 | ![]() | 12 fév 1918 | I47290 |
49 | ![]() | 1929 | I64767 |
50 | ![]() | 2 juin 1905 | I24320 |
Résultats 1 à 45 de 45
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 mai 1865 | I68735 |
2 | ![]() | 20 avr 1876 | I68851 |
3 | ![]() | 5 fév 1861 | I68840 |
4 | ![]() | 10 sept 1905 | I606 |
5 | ![]() | 20 août 1876 | I55772 |
6 | ![]() | 21 jan 1861 | I1473 |
7 | ![]() | 9 août 1925 | I67918 |
8 | ![]() | 5 mars 1877 | I23954 |
9 | ![]() | 28 nov 1897 | I68692 |
10 | ![]() | 14 oct 1870 | I11221 |
11 | ![]() | 22 déc 1896 | I68709 |
12 | ![]() | 6 jan 1866 | I54310 |
13 | ![]() | 30 mai 1889 | I38576 |
14 | ![]() | 13 avr 1898 | I47223 |
15 | ![]() | 21 fév 1876 | I40983 |
16 | ![]() | 15 déc 1894 | I53925 |
17 | ![]() | 17 sept 1872 | I68580 |
18 | ![]() | 24 déc 1899 | I53017 |
19 | ![]() | 2 oct 1886 | I53475 |
20 | ![]() | 3 mars 1866 | I53671 |
21 | ![]() | 3 oct 1872 | I68516 |
22 | ![]() | 11 mars 1911 | I52800 |
23 | ![]() | 26 oct 1888 | I53596 |
24 | ![]() | 30 juin 1916 | I53716 |
25 | ![]() | 10 avr 1930 | I53779 |
26 | ![]() | 2 avr 1865 | I40773 |
27 | ![]() | 20 déc 1891 | I40775 |
28 | ![]() | 28 sept 1884 | I11698 |
29 | ![]() | 11 jan 1886 | I54316 |
30 | ![]() | 10 juin 1896 | I54375 |
31 | ![]() | 21 juin 1914 | I67818 |
32 | ![]() | 14 mai 1904 | I45996 |
33 | ![]() | 22 mars 1886 | I68525 |
34 | ![]() | 8 oct 1896 | I68521 |
35 | ![]() | 12 oct 1900 | I45997 |
36 | ![]() | 17 jan 1891 | I68527 |
37 | ![]() | 21 jan 1909 | I67816 |
38 | ![]() | 21 mai 1911 | I67817 |
39 | ![]() | 14 mars 1884 | I47476 |
40 | ![]() | 27 mars 1898 | I55409 |
41 | ![]() | 5 juin 1894 | I68733 |
42 | ![]() | 17 sept 1896 | I68785 |
43 | ![]() | 28 sept 1892 | I68791 |
44 | ![]() | 30 sept 1884 | I67854 |
45 | ![]() | 30 avr 1888 | I68528 |
Résultats 1 à 50 de 182
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 oct 2011 | I54293 |
2 | ![]() | 27 oct 1975 | I52187 |
3 | ![]() | 11 jan 2016 | I54550 |
4 | ![]() | 3 mars 2020 | I53173 |
5 | ![]() | 6 mars 1957 | I25472 |
6 | ![]() | 10 nov 2012 | I461 |
7 | ![]() | 24 mai 1893 | I47480 |
8 | ![]() | 10 fév 1994 | I53782 |
9 | ![]() | 13 juil 2016 | I30741 |
10 | ![]() | 18 avr 1982 | I54183 |
11 | ![]() | 24 mai 2010 | I68532 |
12 | ![]() | 10 août 1907 | I54845 |
13 | ![]() | 27 déc 1982 | I88416 |
14 | ![]() | 24 juin 1866 | I41188 |
15 | ![]() | 18 juil 2010 | I67934 |
16 | ![]() | 26 fév 2017 | I32371 |
17 | ![]() | 27 mars 2024 | I68612 |
18 | ![]() | 8 mars 1991 | I68755 |
19 | ![]() | 15 jan 1892 | I11853 |
20 | ![]() | 3 fév 2006 | I23951 |
21 | ![]() | 8 nov 2016 | I67916 |
22 | ![]() | 9 jan 1893 | I1759 |
23 | ![]() | 16 fév 2009 | I26017 |
24 | ![]() | 25 août 1906 | I68397 |
25 | ![]() | 1 avr 1949 | I55761 |
26 | ![]() | 14 avr 2011 | I2638 |
27 | ![]() | 15 juil 1925 | I2671 |
28 | ![]() | 22 mai 1996 | I23932 |
29 | ![]() | 27 déc 1935 | I40774 |
30 | ![]() | 24 fév 2020 | I35535 |
31 | ![]() | 4 mars 2021 | I62852 |
32 | ![]() | 27 nov 1931 | I11221 |
33 | ![]() | 19 oct 1953 | I32606 |
34 | ![]() | 6 sept 2006 | I68741 |
35 | ![]() | 30 déc 2020 | I61700 |
36 | ![]() | 5 juil 2017 | I32380 |
37 | ![]() | 14 juil 2022 | I32390 |
38 | ![]() | 14 juil 2000 | I46306 |
39 | ![]() | 20 avr 1940 | I2012 |
40 | ![]() | 12 jan 2005 | I24180 |
41 | ![]() | 10 juil 2020 | I73833 |
42 | ![]() | 19 sept 1982 | I68820 |
43 | ![]() | 17 nov 1974 | I51653 |
44 | ![]() | 4 août 2021 | I61932 |
45 | ![]() | 3 juil 2020 | I57915 |
46 | ![]() | 1939 | I8368 |
47 | ![]() | 22 nov 1985 | I65615 |
48 | ![]() | 10 jan 2019 | I43170 |
49 | ![]() | 7 juin 2001 | I53819 |
50 | ![]() | 28 mars 1894 | I68787 |
Résultats 1 à 50 de 188
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 oct 2011 | I54293 |
2 | ![]() | 1972 | I46308 |
3 | ![]() | 9 mars 2020 | I53173 |
4 | ![]() | 26 mai 1893 | I47480 |
5 | ![]() | après 10 fév 1994 | I53782 |
6 | ![]() | 19 juil 2016 | I30741 |
7 | ![]() | 28 mai 2010 | I68532 |
8 | ![]() | vers août 1985 | I23931 |
9 | ![]() | 2014 | I53815 |
10 | ![]() | 1981 | I53875 |
11 | ![]() | 2 avr 2024 | I68612 |
12 | ![]() | 8 nov 2019 | I47887 |
13 | ![]() | vers 21 sept 1970 | I68533 |
14 | ![]() | 17 juil 1925 | I2671 |
15 | ![]() | 2014 | I40900 |
16 | ![]() | vers 30 déc 1935 | I40774 |
17 | ![]() | 1995 | I68408 |
18 | ![]() | 1954 | I68530 |
19 | ![]() | vers 28 jan 1920 | I24319 |
20 | ![]() | 28 fév 2020 | I35535 |
21 | ![]() | 11 mars 2021 | I62852 |
22 | ![]() | 3 avr 2006 | I53427 |
23 | ![]() | vers 1910 | I43466 |
24 | ![]() | 9 sept 2006 | I68741 |
25 | ![]() | 2002 | I40059 |
26 | ![]() | 18 juil 2000 | I46306 |
27 | ![]() | après 2 août 1942 | I46307 |
28 | ![]() | 1976 | I68475 |
29 | ![]() | 1916 | I43464 |
30 | ![]() | 2000 | I29636 |
31 | ![]() | 2014 | I53031 |
32 | ![]() | 1998 | I54291 |
33 | ![]() | 1973 | I54289 |
34 | ![]() | 1993 | I52726 |
35 | ![]() | 1939 | I8368 |
36 | ![]() | 1988 | I68531 |
37 | ![]() | vers 10 juin 2001 | I53819 |
38 | ![]() | 31 mars 1894 | I68787 |
39 | ![]() | 14 avr 2012 | I68821 |
40 | ![]() | 18 mars 2017 | I8914 |
41 | ![]() | 22 mars 2022 | I48095 |
42 | ![]() | 1998 | I53025 |
43 | ![]() | 2013 | I53586 |
44 | ![]() | 1917 | I55248 |
45 | ![]() | 11 avr 2002 | I68509 |
46 | ![]() | 1981 | I52814 |
47 | ![]() | 1983 | I54516 |
48 | ![]() | 1979 | I68654 |
49 | ![]() | 1952 | I40983 |
50 | ![]() | 1988 | I52799 |
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1855 | I67878 |
2 | ![]() | I29617 | |
3 | ![]() | I53032 | |
4 | ![]() | I53026 | |
5 | ![]() | I32608 | |
6 | ![]() | I88704 | |
7 | ![]() | 12 jan 1891 | I2720 |
8 | ![]() | 12 jan 1891 | I30356 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 nov 1896 | I9851 |
2 | ![]() | 1901 | I3815 |
3 | ![]() | 5 avr 1872 | I11822 |
4 | ![]() | I26815 | |
5 | ![]() | 3 juin 1915 | I30942 |
6 | ![]() | 2 oct 1919 | I30962 |
7 | ![]() | 17 mars 1966 | I24995 |
Résultats 1 à 50 de 154
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BASILE / HARVEY | F29175 | |
2 | BÉDARD / HARVEY | 19 juin 1922 | F22325 |
3 | BELLEAU / LAVOIE | 1 sept 1902 | F19882 |
4 | BERGERON / DASSYLVA | F15141 | |
5 | BILODEAU / MORIN | 12 jan 1869 | F19318 |
6 | BOILY / HARVEY | F22445 | |
7 | BOIVIN / GRENON | 8 fév 1869 | F29253 |
8 | BOUCHARD / BOIVIN | 16 fév 1874 | F28140 |
9 | BOUCHARD / BONNEAU | 25 juil 1899 | F37901 |
10 | BOUCHARD / FORTIN | 2 mai 1870 | F1343 |
11 | BOUCHARD / FORTIN | 14 jan 1896 | F1336 |
12 | BOUCHARD / FORTIN | 1 août 1902 | F29218 |
13 | BOUCHARD / FORTIN | 8 oct 1906 | F1321 |
14 | BOUCHARD / FORTIN | 28 oct 1907 | F29226 |
15 | BOUCHARD / GAGNON | 12 avr 1880 | F23354 |
16 | BOUCHARD / GIRARD | 8 sept 1863 | F1335 |
17 | BOUCHARD / HARVEY | 30 avr 1884 | F29131 |
18 | BOUCHARD / LAVOIE | 27 jan 1868 | F4946 |
19 | BOUCHARD / LAVOIE | 23 avr 1895 | F1344 |
20 | BOUCHARD / MICHAUD | 16 avr 1907 | F22910 |
21 | BOULIANNE / HARVEY | F17272 | |
22 | BRASSARD / BOUCHARD | 2 sept 1950 | F29088 |
23 | CLAVET / HARVEY | F27878 | |
24 | DALLAIRE / FORTIN | F24951 | |
25 | DESBIENS / POTVIN | F22484 | |
26 | DESGAGNÉ / TREMBLAY | 1913 | F29151 |
27 | DION / LAVOIE | 11 sept 1905 | F29137 |
28 | DIONNE / TREMBLAY | 8 jan 1906 | F9831 |
29 | DUFOUR / HARVEY | F22491 | |
30 | DUPUIS / BOUCHARD | 18 avr 1922 | F1997 |
31 | DUPUIS / PARENT | 12 sept 1942 | F29115 |
32 | DUSSAULT / HARVEY | 24 sept 1946 | F11157 |
33 | FORTIN / ALLARD | 30 juil 1955 | F22657 |
34 | FORTIN / BOUCHARD | 27 août 1940 | F29232 |
35 | FORTIN / DESGAGNÉ | 22 jan 1918 | F29207 |
36 | FORTIN / DESMEULES | 21 août 1940 | F29225 |
37 | FORTIN / FORTIN | 11 mai 1949 | F29223 |
38 | FORTIN / HARVEY | 18 juil 1892 | F19803 |
39 | FORTIN / HARVEY | 25 oct 1920 | F27879 |
40 | FORTIN / HARVEY | 19 oct 1921 | F22655 |
41 | FORTIN / HARVEY | 9 juil 1936 | F22426 |
42 | FORTIN / HARVEY | 25 sept 1954 | F22458 |
43 | FORTIN / HARVEY | F22132 | |
44 | FORTIN / LAVOIE | 11 sept 1917 | F28814 |
45 | FORTIN / PRIVÉ | 5 oct 1903 | F29216 |
46 | FORTIN / THIBEAULT | 24 juin 1919 | F30626 |
47 | FORTIN / TREMBLAY | 7 nov 1910 | F29209 |
48 | FOURNIER / HARVEY | F271 | |
49 | FRASER / LALANCETTE | 31 août 1869 | F1325 |
50 | GAGNON / HARVEY | 25 fév 1884 | F22667 |