Notes:
G0L 2H0
Code INSEE 14040
Latitude N47.676051
Longitude W69.724824
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOIS, Charles | Estimé sept 1848 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I33166 |
2 | BOIS, Sophie | 6 juin 1836 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I11881 |
3 | BOUCHER, Joseph | 5 sept 1832 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I28622 |
4 | HARVEY, Achille | 8 juin 1844 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I65587 |
5 | HARVEY, Blanche | 1910 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I67624 |
6 | HARVEY, George | 2 fév 1832 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I47305 |
7 | HARVEY, Gérard | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I67625 | |
8 | HARVEY, Joseph | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I67629 | |
9 | HARVEY, Lauretta | 1906 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I67622 |
10 | HARVEY, Marguerite | 4 nov 1904 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I67616 |
11 | HARVEY, Marie-Claris | 30 oct 1836 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I52554 |
12 | MICHAUD, Germain | 18 nov 1791 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I40161 |
13 | POUSSARD, Marie-Priscille | 10 nov 1810 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I8940 |
14 | POUSSARD, Rémi | 1 mai 1818 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I33165 |
15 | ROBITAILLE, Joséphine | 28 nov 1841 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I28623 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOUCHER, Joseph | 6 sept 1832 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I28622 |
2 | MICHAUD, Germain | 19 nov 1791 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I40161 |
3 | POUSSARD, Marie-Priscille | 10 nov 1810 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I8940 |
4 | POUSSARD, Rémi | 1 mai 1818 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I33165 |
5 | ROBITAILLE, Joséphine | 30 nov 1841 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I28623 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ASSELIN, Charles | 27 fév 1797 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I11908 |
2 | BOIS, Charles | 22 mars 1851 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I33166 |
3 | HARVEY, Judith | 7 déc 1835 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I41054 |
4 | LAROUCHE, Isabelle | 6 août 1901 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I67611 |
5 | MARQUIS, Joseph-Marie | 28 mars 1809 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I40197 |
6 | VINCENT, Jean | 4 avr 2001 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I62996 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOIS, Charles | 24 mars 1851 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I33166 |
2 | HARVEY, Judith | 9 déc 1835 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I41054 |
3 | LAROUCHE, Isabelle | 9 août 1901 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I67611 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOIS, Jean-Marie | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I8963 | |
2 | HARVEY, Alfred | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I47095 | |
3 | HARVEY, Ephrem Derilla | 1900 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I47087 |
4 | POUSSARD, Jean-Baptiste | 10 nov 1810 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | I11873 |
Résultats 1 à 7 de 7
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOIS / MILLIARD | 20 août 1857 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | F1072 |
2 | BOIS / POUSSARD | 2 fév 1829 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | F3674 |
3 | BOUCHER / ROBITAILLE | 26 oct 1858 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | F9237 |
4 | HARVEY / LAROUCHE | 15 jan 1894 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | F28729 |
5 | HARVEY / LAROUCHE | 6 sept 1899 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | F22020 |
6 | POTVIN / CHENARD | 23 nov 1818 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | F16896 |
7 | POUSSARD / PARADIS | 27 nov 1809 | Saint-André,Kamouraska,Bas-Saint-Laurent,QUÉBEC,CANADA | F4963 |