Notes:
G0S 2C0
Code INSEE 33095
Latitude N46.661661
Longitude W71.571515
Résultats 1 à 50 de 65
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALLARD, Démerise | 21 sept 1895 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I85022 |
2 | BARON, Marie Françoise | 29 mai 1748 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I1228 |
3 | BARON, Jacque | 3 fév 1725 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I1247 |
4 | BARON, Jacques | 24 sept 1751 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I3895 |
5 | BARON, Marie | 18 juin 1849 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I2672 |
6 | BARON, Pierre | 12 mai 1717 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33164 |
7 | BARON, Pierre | 28 juil 1729 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22114 |
8 | BARON, Pierre | 6 juil 1756 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22112 |
9 | BARON, Marie Véronique | 27 déc 1749 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I1176 |
10 | BARRON, Jean-Baptiste | 26 mars 1727 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I3035 |
11 | BERGERON, Catherine | 30 sept 1737 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I2373 |
12 | BERGERON, Euphrosine | 15 nov 1790 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22119 |
13 | BERGERON, Joseph M. | 23 mai 1741 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79296 |
14 | BERGERON, Marie-Madeleine | 16 jan 1742 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79244 |
15 | BERGERON, Roméo | vers 1908 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I53412 |
16 | BOUCHER, Joseph | 5 nov 1725 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79311 |
17 | BOUCHER, Marie Thérèse | 12 déc 1754 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79234 |
18 | CHARETTE, Marie Françoise | 12 août 1731 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I20819 |
19 | CÔTÉ, Marie Angélique | 2 déc 1752 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79298 |
20 | CÔTÉ, Basile | 10 déc 1790 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79235 |
21 | CÔTÉ, Basile | 18 août 1825 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79237 |
22 | CÔTÉ, Marie Geneviève | 30 mars 1755 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79299 |
23 | CÔTÉ, Jean-Baptiste Augustin | 27 août 1737 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79243 |
24 | CÔTÉ, Jean-Baptiste | 19 nov 1750 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79233 |
25 | CÔTÉ, Jean-Baptiste | 10 juin 1764 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79245 |
26 | CÔTÉ, Joseph | 6 avr 1766 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79304 |
27 | CÔTÉ, Louis Isidore | 25 août 1742 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I6341 |
28 | CÔTÉ, Louis Élie | 15 déc 1827 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79272 |
29 | CÔTÉ, Louis | 4 déc 1850 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79193 |
30 | CÔTÉ, Marie-Desanges | 10 juil 1827 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79238 |
31 | CÔTÉ, Marie-Élisa | 29 juil 1829 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79278 |
32 | CÔTÉ, Marie-Josephte | 6 mars 1761 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79302 |
33 | CÔTÉ, Marie-Louise | 26 juin 1762 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79303 |
34 | CÔTÉ, Marie-Rose | 6 mars 1761 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79301 |
35 | CÔTÉ, Marie Marthe | 11 mai 1749 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79295 |
36 | CÔTÉ, Sauveur | 26 juin 1832 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79279 |
37 | CÔTÉ, Marie Véronique | 17 fév 1750 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I31530 |
38 | CROTEAU, Antoine | 17 jan 1753 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22120 |
39 | CROTEAU, François-Xavier | 12 déc 1785 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22118 |
40 | CROTEAU, Marie-Louise | 25 mars 1733 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79321 |
41 | CROTEAU, Pierre | 26 nov 1714 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22122 |
42 | DAIGLE, Élisabeth | 15 juil 1832 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79201 |
43 | DAIGLE, Marie Louise | 5 août 1806 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79248 |
44 | DEMERS, Pierre | 10 août 1762 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79315 |
45 | DEMERS, Thérèse | 22 nov 1797 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79314 |
46 | DUBOIS, Charles | 2 fév 1717 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33201 |
47 | DUBOIS, Marie-Louise | 25 nov 1743 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22113 |
48 | GINGRAS, Édouard | vers 1830 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I50155 |
49 | GRENON, Catherine | 27 juin 1724 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79312 |
50 | GRENON, Marie Josephte | 20 mars 1721 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I6345 |
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALLARD, Démerise | 22 sept 1895 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I85022 |
2 | BARON, Jacque | 4 fév 1725 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I1247 |
3 | BARON, Jacques | 24 sept 1751 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I3895 |
4 | BARON, Marie | 18 juin 1849 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I2672 |
5 | BARON, Pierre | 17 mai 1717 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33164 |
6 | BARON, Pierre | 29 juil 1729 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22114 |
7 | BARON, Pierre | 7 juil 1756 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22112 |
8 | BARON, Marie Véronique | 27 déc 1749 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I1176 |
9 | CHARETTE, Marie Françoise | 15 août 1731 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I20819 |
10 | CÔTÉ, Marie Angélique | 3 déc 1752 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79298 |
11 | CÔTÉ, Marie Véronique | 17 fév 1750 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I31530 |
12 | CROTEAU, Antoine | 17 jan 1753 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22120 |
13 | DUBOIS, Charles | 2 fév 1717 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33201 |
14 | DUBOIS, Marie-Louise | 25 nov 1743 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22113 |
15 | GRENON, Marie Josephte | 20 mars 1721 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I6345 |
16 | MARION, Antoine | 8 jan 1793 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I56195 |
17 | ROBERGE, Charlotte-Françoise | 14 jan 1712 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33036 |
Résultats 1 à 50 de 51
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARON, Jacque | 17 déc 1749 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I3039 |
2 | BARON, Jacque | 19 déc 1749 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I3033 |
3 | BARON, Pierre | 18 juin 1717 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33164 |
4 | BEAUDET, Angélique | 29 oct 1826 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33032 |
5 | BERGERON, Angélique | 23 fév 1795 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22123 |
6 | BERGERON, Étienne | 5 juin 1798 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33031 |
7 | BERGERON, Marie-Madeleine | 14 déc 1788 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79244 |
8 | BLOUARD, Madeleine Marie-Anne | 25 jan 1747 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79242 |
9 | BOUCHER, Joseph | 18 jan 1803 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79311 |
10 | BOUCHER, Marie Thérèse | 18 oct 1840 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79234 |
11 | BOUCHER-DESROSIERS, Marie-Anne | 31 août 1783 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I17757 |
12 | BUISSON, Marie Angélique | vers 15 juin 1732 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33254 |
13 | CAUCHON, Geneviève | 29 sept 1754 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79323 |
14 | CÔTÉ, Marie Angélique | 8 mai 1820 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79298 |
15 | CÔTÉ, Jacques | 27 fév 1734 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79239 |
16 | CÔTÉ, Jacques | 13 déc 1773 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79241 |
17 | CÔTÉ, Jean-Baptiste Augustin | 10 juin 1776 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79243 |
18 | CÔTÉ, Jean-Baptiste | 6 juin 1805 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79231 |
19 | CÔTÉ, Jean-Baptiste | 13 nov 1837 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79245 |
20 | CÔTÉ, Marie Louise | 4 déc 1749 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33174 |
21 | CROTEAU, Marie-Louise | 15 mai 1772 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I12942 |
22 | CROTEAU, Marie-Louise | vers 27 déc 1774 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79321 |
23 | CROTEAU, Nicolas | 14 mars 1723 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22124 |
24 | CROTEAU, Pierre | 7 oct 1789 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22122 |
25 | CROTEAU, Vincent | entre 11 nov 1709 et 29 avr 1715 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I13264 |
26 | DAIGLE, Élisabeth | vers 1872 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I50156 |
27 | DAIGLE, Jean-Baptiste | 11 oct 1838 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79202 |
28 | DAUNAIS, Charlotte | 25 oct 1717 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33037 |
29 | DEMERS, Pierre | 7 sept 1823 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79315 |
30 | DUBOIS, Charles | 9 juin 1776 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33201 |
31 | DUGUAY, Geneviève | 26 avr 1731 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33035 |
32 | GINGRAS, Édouard | vers 1898 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I50155 |
33 | GODEQUIN, Jeanne | 4 oct 1727 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I13265 |
34 | GRENON, Marie Anne | 4 mai 1758 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I3034 |
35 | GRENON, Catherine | 15 sept 1781 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79312 |
36 | GRENON, Jean-François | 30 déc 1772 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I12941 |
37 | GUÉRIN, Marie-Anne | vers jan 1718 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I55901 |
38 | HOUDE, Charlotte | 13 nov 1772 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79319 |
39 | HOUDE, Marie-Anne | 18 jan 1821 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79318 |
40 | HOUDE, Marie-Françoise | 1 avr 1757 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33202 |
41 | HOUDE, Pierre | 30 mars 1769 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79320 |
42 | HUOT, Jean-Baptiste | 14 mai 1805 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79317 |
43 | HUOT, Joseph | 7 mai 1727 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79322 |
44 | HUOT, Louis | 20 oct 1852 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79313 |
45 | HUOT, Marie Élisabeth | 28 avr 1847 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79246 |
46 | MARION, Charlotte | 1 mai 1850 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79316 |
47 | MARTEL, Charlotte | 28 jan 1834 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22121 |
48 | MARTINEAU, Jean Charles | 5 mars 1815 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I79297 |
49 | MESNY, Catherine | 20 août 1758 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I3040 |
50 | ROULEAU, Anne | 15 jan 1703 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I2086 |
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARON, Jacque | 18 déc 1749 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I3039 |
2 | BARON, Jacque | 20 déc 1749 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I3033 |
3 | BARON, Pierre | 18 juin 1717 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33164 |
4 | BEAUDET, Angélique | 31 oct 1826 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33032 |
5 | BERGERON, Étienne | 6 juin 1798 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33031 |
6 | BUISSON, Marie Angélique | 15 juin 1732 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33254 |
7 | DAUNAIS, Charlotte | 25 oct 1717 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33037 |
8 | DEMERS, Marie-Françoise | 9 jan 1765 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I63314 |
9 | DUBOIS, Charles | 10 juin 1776 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33201 |
10 | DUBOIS, Jean-Baptiste | 21 jan 1728 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33253 |
11 | HOUDE, Jean-Baptiste | 22 mars 1749 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I63313 |
12 | HOUDE, Marie-Françoise | 2 avr 1757 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I33202 |
13 | MARTEL, Charlotte | 29 jan 1834 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | I22121 |
Résultats 1 à 34 de 34
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALLARD / AUBIN | 20 nov 1883 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F36111 |
2 | BARON / CROTEAU | 22 nov 1831 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F1331 |
3 | BARON / DUBOIS | 26 avr 1790 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F11149 |
4 | BARON / GRENON | 17 nov 1721 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F682 |
5 | BARON / HUOT | 9 juil 1753 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F11151 |
6 | BERGERON / CÔTÉ | 3 fév 1766 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33690 |
7 | BERGERON / DUGUAY | 22 août 1719 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F13808 |
8 | BERGERON / ROBERGE | 16 fév 1733 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F13809 |
9 | CÔTÉ / BERGERON | 6 juin 1763 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33666 |
10 | CÔTÉ / BLOUARD | 8 sept 1731 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33665 |
11 | CÔTÉ / BOUCHER | 10 oct 1774 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33661 |
12 | CÔTÉ / CÔTÉ | 23 fév 1846 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33663 |
13 | CÔTÉ / DAIGLE | 4 oct 1825 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33668 |
14 | CÔTÉ / HUOT | 23 oct 1787 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33667 |
15 | CÔTÉ / MOREAU | 26 oct 1819 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33683 |
16 | CÔTÉ / NOËL | 16 fév 1784 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33692 |
17 | CROTEAU / BERGERON | 11 août 1740 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F11162 |
18 | CROTEAU / BERGERON | 20 oct 1807 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F11158 |
19 | DAIGLE / LAROCHE | 21 avr 1813 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33646 |
20 | DEMERS / CÔTÉ | 5 sept 1820 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33684 |
21 | DEMERS / MARION | 4 oct 1784 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33698 |
22 | DUBOIS / BUISSON | 8 août 1707 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F13879 |
23 | DUBOIS / HOUDE | 3 juil 1741 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F13863 |
24 | GINGRAS / DAIGLE | 7 sept 1852 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F20959 |
25 | GRENON / CROTEAU | 14 août 1719 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F5619 |
26 | GUYON / BERGERON | 26 fév 1759 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F1214 |
27 | HOUDE / CROTEAU | 23 nov 1750 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33701 |
28 | HOULE / BOURGOIN | 22 août 1734 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F21392 |
29 | HUOT / CÔTÉ | 9 avr 1731 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F13858 |
30 | HUOT / DEMERS | 22 fév 1819 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33697 |
31 | HUOT / HOUDE | 26 fév 1759 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33700 |
32 | HUOT / HOUDE | 21 août 1780 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33699 |
33 | MARTINEAU / CÔTÉ | 23 août 1773 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F33691 |
34 | ROGNON / HUOT | 2 juil 1703 | Saint-Antoine-de-Tilly,Lotbinière,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA | F16943 |