Notes:
J0K 2V0
Code INSEE 51045
Latitude N46.252078
Longitude W73.086383
Résultats 1 à 45 de 45
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | AUBRY, Joseph Jean | 10 sept 1832 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I20196 |
2 | BARON-LAFRENIÈRE, Wilfrid | 8 fév 1874 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74344 |
3 | BELLEMARE, Rose-Anna | 16 fév 1877 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74345 |
4 | BERNIER, Élisabeth | 4 mai 1862 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75303 |
5 | BRUNEAU, Clara | 24 mars 1881 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I16987 |
6 | DROUIN, Gertrude | 12 nov 1925 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I12251 |
7 | DUPUIS, Adélard | 14 oct 1858 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41624 |
8 | DUPUIS, Adélard | 17 jan 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75145 |
9 | DUPUIS, Adélard Ivry | 30 août 1899 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75293 |
10 | DUPUIS, Adéline | 3 mars 1861 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75143 |
11 | DUPUIS, Aimé | 14 juil 1865 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64524 |
12 | DUPUIS, Alfred | 17 fév 1893 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64544 |
13 | DUPUIS, Alice | 23 déc 1896 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64526 |
14 | DUPUIS, Amable | 6 sept 1867 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75152 |
15 | DUPUIS, Armand | 16 avr 1910 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19330 |
16 | DUPUIS, Arthur | 24 jan 1867 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75151 |
17 | DUPUIS, Charles | 14 juil 1865 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75149 |
18 | DUPUIS, Charles-Arthur | 14 juil 1871 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75272 |
19 | DUPUIS, Denis | 8 nov 1905 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64102 |
20 | DUPUIS, Dora | 4 jan 1908 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33643 |
21 | DUPUIS, Édouard | 6 déc 1898 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64546 |
22 | DUPUIS, Emma | 3 juin 1875 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64552 |
23 | DUPUIS, Ernest | 11 fév 1915 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33885 |
24 | DUPUIS, Flore | 4 juin 1862 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64556 |
25 | DUPUIS, Gérard | 10 juil 1912 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33645 |
26 | DUPUIS, Germaine | 20 oct 1907 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64548 |
27 | DUPUIS, Honoré | 15 juin 1865 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19326 |
28 | DUPUIS, Honoré | 22 juil 1897 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33623 |
29 | DUPUIS, Jeanne | 1 nov 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64558 |
30 | DUPUIS, Jeanne | 24 fév 1871 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64512 |
31 | DUPUIS, Jeanne | 12 avr 1903 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75295 |
32 | DUPUIS, Joseph | 1 oct 1866 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75150 |
33 | DUPUIS, Léona | 19 oct 1900 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64550 |
34 | DUPUIS, Livina | 24 juil 1873 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75273 |
35 | DUPUIS, Marie Louise | 6 août 1868 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64516 |
36 | DUPUIS, Marie-Ange | 6 mai 1905 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75299 |
37 | DUPUIS, Marie-Anna | 5 avr 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75148 |
38 | DUPUIS, Marie-Louise | 7 avr 1874 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64554 |
39 | DUPUIS, Marie-Rose | 2 jan 1904 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33649 |
40 | DUPUIS, Permélia | 26 août 1894 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64542 |
41 | DUPUIS, Yvonne | 14 oct 1901 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33653 |
42 | GABOURY, Lodivina | 10 déc 1871 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64525 |
43 | GAGNON, André | vers 1941 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I11325 |
44 | PAQUIN, Mérilda | 11 fév 1875 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8228 |
45 | RÉMILLARD, Louise Zoé | vers 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8235 |
Résultats 1 à 42 de 42
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARON-LAFRENIÈRE, Wilfrid | 9 fév 1874 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74344 |
2 | BELLEMARE, Rose-Anna | 16 fév 1877 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74345 |
3 | BRUNEAU, Clara | 25 mars 1881 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I16987 |
4 | DUPUIS, Adélard | 16 oct 1858 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41624 |
5 | DUPUIS, Adélard | 17 jan 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75145 |
6 | DUPUIS, Adélard Ivry | 31 août 1899 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75293 |
7 | DUPUIS, Adéline | 3 mars 1861 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75143 |
8 | DUPUIS, Aimé | 15 juil 1865 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64524 |
9 | DUPUIS, Alfred | 18 fév 1893 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64544 |
10 | DUPUIS, Alice | 25 déc 1896 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64526 |
11 | DUPUIS, Amable | 6 sept 1867 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75152 |
12 | DUPUIS, Anna | 8 sept 1872 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I17300 |
13 | DUPUIS, Armand | 18 avr 1910 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19330 |
14 | DUPUIS, Arthur | 24 jan 1867 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75151 |
15 | DUPUIS, Charles | 15 juil 1865 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75149 |
16 | DUPUIS, Charles-Arthur | 15 juil 1871 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75272 |
17 | DUPUIS, Denis | 9 nov 1905 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64102 |
18 | DUPUIS, Dora | 5 jan 1908 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33643 |
19 | DUPUIS, Édouard | 6 déc 1898 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64546 |
20 | DUPUIS, Emma | 6 juin 1875 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64552 |
21 | DUPUIS, Ernest | 28 août 1902 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8570 |
22 | DUPUIS, Ernest | 11 fév 1915 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33885 |
23 | DUPUIS, Flore | 4 juin 1862 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64556 |
24 | DUPUIS, Gérard | 11 juil 1912 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33645 |
25 | DUPUIS, Germaine | 20 oct 1907 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64548 |
26 | DUPUIS, Honoré | 15 juin 1865 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19326 |
27 | DUPUIS, Honoré | 24 juil 1897 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33623 |
28 | DUPUIS, Jeanne | 2 nov 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64558 |
29 | DUPUIS, Jeanne | 24 fév 1871 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64512 |
30 | DUPUIS, Jeanne | 13 avr 1903 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75295 |
31 | DUPUIS, Joseph | 2 oct 1866 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75150 |
32 | DUPUIS, Léona | 21 oct 1900 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64550 |
33 | DUPUIS, Lionel | 28 août 1902 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75294 |
34 | DUPUIS, Livina | 25 juil 1873 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75273 |
35 | DUPUIS, Louis | 9 juin 1859 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74249 |
36 | DUPUIS, Marie Louise | 6 août 1868 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64516 |
37 | DUPUIS, Marie-Ange | 7 mai 1905 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75299 |
38 | DUPUIS, Marie-Anna | 5 avr 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75148 |
39 | DUPUIS, Marie-Rose | 3 jan 1904 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33649 |
40 | DUPUIS, Permélia | 27 août 1894 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64542 |
41 | DUPUIS, Yvonne | 15 oct 1901 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33653 |
42 | LUPIEN, Bernadette | 28 oct 1874 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75274 |
Résultats 1 à 32 de 32
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERNIER, Élisabeth | 28 juil 1952 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75303 |
2 | BRISSET, Magdeleine | 8 jan 1867 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74552 |
3 | CASAUBON, Louis | 16 juil 1906 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75297 |
4 | DUCHÉNY, Godfrine | vers 17 fév 1874 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74331 |
5 | DUPUIS, Adélard | 30 jan 1862 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41624 |
6 | DUPUIS, Adolphe | 26 nov 1907 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19313 |
7 | DUPUIS, Amable | 16 juil 1867 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1111 |
8 | DUPUIS, Amable | 22 sept 1867 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75152 |
9 | DUPUIS, Arthur | 7 juin 1868 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75151 |
10 | DUPUIS, Charles | 25 août 1865 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75149 |
11 | DUPUIS, Charles-Arthur | 14 nov 1872 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75272 |
12 | DUPUIS, Delphine | 27 avr 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19309 |
13 | DUPUIS, Étiennette | 1 avr 1868 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74543 |
14 | DUPUIS, Godfroy | 20 juin 1903 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19318 |
15 | DUPUIS, Joseph | 30 mai 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1110 |
16 | DUPUIS, Joseph | 18 oct 1867 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75150 |
17 | DUPUIS, Livina | 10 mars 1889 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75273 |
18 | DUPUIS, Marie-Anna | 6 juin 1870 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75148 |
19 | DUPUIS, Onésime | 25 fév 1876 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74488 |
20 | GABOURY, Lodivina | 31 août 1944 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64525 |
21 | GAGNON, André | 8 avr 2012 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I11325 |
22 | GAGNON, Aurélie | 22 mars 1893 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74341 |
23 | GODIN, Jean-Baptiste | 21 nov 1871 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74551 |
24 | LAFRENIÈRE, Amable | 29 juil 1888 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19321 |
25 | LAFRENIÈRE, François | 23 jan 1872 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74336 |
26 | LAFRENIÈRE, Maxime | 23 mars 1892 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74340 |
27 | LESSARD, François-Xavier | 21 fév 1949 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41620 |
28 | PAQUIN, Louis | 28 fév 1921 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75302 |
29 | PAQUIN, Zoé | 16 août 1894 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75288 |
30 | PICOTTE, Adélaïde | 16 juin 1896 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19320 |
31 | SICARD, Jean | vers août 1743 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1495 |
32 | THIBODEAU, Marie | 14 août 1916 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I56464 |
Résultats 1 à 39 de 39
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARON, Émérence | vers 23 nov 1889 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I18179 |
2 | CARUFEL, Ursule | 11 avr 1870 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74298 |
3 | CASAUBON, Louis | 19 juil 1906 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75297 |
4 | DE CARUFEL, Gilles | 27 jan 2018 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8785 |
5 | DE CARUFEL, Lucille | 21 juil 2019 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8738 |
6 | DE CARUFEL, Nicole | 18 mars 2013 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8806 |
7 | DUCHÉNY, Godfrine | 20 fév 1874 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74331 |
8 | DUPUIS, Adélard | 1 fév 1862 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41624 |
9 | DUPUIS, Adolphe | 29 nov 1907 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19313 |
10 | DUPUIS, Aimé | 28 jan 1946 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64524 |
11 | DUPUIS, Amable | 18 juil 1867 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1111 |
12 | DUPUIS, Amable | 23 sept 1867 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75152 |
13 | DUPUIS, Amable | 4 jan 1888 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I56463 |
14 | DUPUIS, Arthur | 9 juin 1868 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75151 |
15 | DUPUIS, Charles | 27 août 1865 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75149 |
16 | DUPUIS, Charles-Arthur | 15 nov 1872 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75272 |
17 | DUPUIS, Delphine | 29 avr 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19309 |
18 | DUPUIS, Étiennette | 3 avr 1868 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74543 |
19 | DUPUIS, Godfroy | 22 juin 1903 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19318 |
20 | DUPUIS, Joseph | 1 juin 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1110 |
21 | DUPUIS, Joseph | 19 oct 1867 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75150 |
22 | DUPUIS, Joseph | 10 mai 1876 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75275 |
23 | DUPUIS, Livina | 12 mars 1889 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75273 |
24 | DUPUIS, Marie-Anna | 8 juin 1870 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75148 |
25 | DUPUIS, Onésime | 2 mars 1876 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74488 |
26 | GAGNON, André | 14 avr 2012 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I11325 |
27 | GAGNON, Aurélie | 24 mars 1893 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74341 |
28 | LAFRENIÈRE, Amable | 11 sept 1876 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74330 |
29 | LAFRENIÈRE, Amable | 31 juil 1888 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19321 |
30 | LAFRENIÈRE, Antoine | 12 mars 1859 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74303 |
31 | LAFRENIÈRE, François | 23 jan 1872 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74336 |
32 | LAFRENIÈRE, Gérard | 22 juil 2016 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I29774 |
33 | LAFRENIÈRE, Maxime | 26 mars 1892 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74340 |
34 | LAFRENIÈRE, Rose-Blanche | 12 mai 2017 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I29759 |
35 | LAJOIE, Rita | après 17 déc 2023 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I73566 |
36 | PAQUIN, Zoé | 18 août 1894 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75288 |
37 | PICOTTE, Adélaïde | 18 juin 1896 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19320 |
38 | SICARD, Élizabeth | 20 avr 1872 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74337 |
39 | THIBODEAU, Madelaine | 1 juil 1867 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74306 |
Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BELLEMARE, Moïse | 16 fév 1877 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74346 |
2 | BELLEMARE, Philippe | 11 mai 1885 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41623 |
3 | BERNÈCHE, Arsène | 22 fév 1921 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I520 |
4 | CASAUBON, Louis | 6 mars 1905 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75297 |
5 | CASAUBON, Pierre | 6 mars 1905 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I64553 |
6 | DUPUIS, Adolphe | 7 avr 1874 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19313 |
7 | DUPUIS, Godfroy | 16 oct 1858 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19318 |
8 | DUPUIS, Honoré | 15 oct 1901 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19326 |
9 | DUPUIS, Joseph | 30 mai 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1110 |
10 | LAFRENIÈRE, Maxime | 23 mars 1892 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I74340 |
11 | LEFEBVRE, David | 6 mai 1901 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I41307 |
12 | MASSON, Amable | 19 juil 1892 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75287 |
13 | MORIN, Isaïe | 16 juil 1889 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I19328 |
14 | PAQUIN, Charles-Olivier | 10 sept 1895 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I72068 |
15 | PAQUIN, Louis | 18 jan 1910 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75302 |
16 | PATRY, Alfred | 4 oct 1899 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I7220 |
17 | SAVOIE, Ludger | 11 fév 1907 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75300 |
18 | THIBODEAU, Pierre | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75146 | |
19 | TROTOCHAUD, Godfroid | 8 jan 1895 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I75290 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUPUIS, Gilberte | 9 sept 2021 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33625 |
2 | DUPUIS, Marie | 9 juil 1870 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I56336 |
3 | DUPUIS, Michel | 13 jan 2005 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I14073 |
4 | LADOUCEUR, Marcel | 2019 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I33640 |
5 | LAFRENIÈRE, Gérard | 16 juillet 2016 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I29774 |
6 | SAVOIE, Alcide | 3 mai 1959 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I78454 |
7 | SAVOIE, Alphonse | 3 mai 1959 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I78455 |
Résultats 1 à 30 de 30
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | AUBRY / DUPUIS | 28 juil 1859 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F10045 |
2 | BÉLAND / LAFRENIÈRE | 23 nov 1869 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32200 |
3 | BÉLAND / MARCHAND | 14 fév 1882 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32203 |
4 | BÉLAND / MARCHAND | 20 juin 1910 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32194 |
5 | BELLEMARE / DUPUIS | 11 mai 1885 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F17527 |
6 | BOUCHER / DUPUIS | 12 juil 1870 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F23601 |
7 | CASAUBON / DUPUIS | 6 mars 1905 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F27403 |
8 | CASAUBON / PLANTE | 8 jan 1883 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F32464 |
9 | CHAPUT / DUPUIS | 19 fév 1884 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F27405 |
10 | DUPUIS / CLÉMENT | 27 juin 1922 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F21860 |
11 | DUPUIS / GABOURY | 15 juil 1890 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F27390 |
12 | DUPUIS / LAJOIE | F4648 | ||
13 | DUPUIS / LAMBERT | F6106 | ||
14 | DUPUIS / MASSON | 19 juil 1892 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F318 |
15 | DUPUIS / MORIN | 16 juil 1889 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F9525 |
16 | DUPUIS / SAVOIE | 11 fév 1907 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F12105 |
17 | DUPUIS / THIBODEAU | 30 juin 1862 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F23638 |
18 | DUPUIS / TROTOCHAUD | 8 jan 1895 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F9597 |
19 | GABOURY / THIBODEAU | 13 août 1867 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F31528 |
20 | GAGNON / PHILIBERT | 9 jan 1917 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F29443 |
21 | JACQUES / DUPUIS | 19 juin 1911 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F27380 |
22 | LADOUCEUR / DAUPHINAIS | 18 oct 1892 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3779 |
23 | LESSARD / TROTOCHAUD | 14 déc 1939 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F17525 |
24 | LUPIEN / PAQUIN | 10 sept 1895 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3314 |
