Notes:
J0C 1N0
Code INSEE 49030
Latitude N45.863925
Longitude W72.254015
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | GEOFFROY, Paul-Émile | 3 sept 1926 | Saint-Lucien,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | I39381 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | VINCENT, Marc-Antoine | 23 juin 1989 | Saint-Lucien,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | I28240 |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | GEOFFROY, Paul-Émile | 30 juin 2014 | Saint-Lucien,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | I39381 |
2 | JUTRAS, Chrétienne | 13 avr 2013 | Saint-Lucien,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | I11021 |
3 | LEBEAU, Denise | 7 avr 2018 | Saint-Lucien,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | I25775 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CÔTÉ, Daniel | 10 sept 2024 | Saint-Lucien,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | I74219 |
2 | GEOFFROY, Arthur | 18 août 1920 | Saint-Lucien,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | I58808 |
3 | HAMEL, Elphège | 2 sept 1919 | Saint-Lucien,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | I58785 |
4 | LEBEAU, Denise | 26 mars 2018 | Saint-Lucien,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | I25775 |
5 | OUELLETTE, Marie-Ange | 13 juin 2020 | Saint-Lucien,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | I28068 |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOISVERT / MARCOTTE | 21 août 1922 | Saint-Lucien,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | F4825 |
2 | VINCENT / JOYAL | F4407 |