Notes:
G0A 3K0
Code INSEE 22045
Latitude N47.002412
Longitude W71.19416
Résultats 1 à 28 de 28
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 mai 1894 | I25182 |
2 | ![]() | 29 déc 1851 | I25076 |
3 | ![]() | 15 nov 1883 | I25172 |
4 | ![]() | 6 mai 1896 | I25186 |
5 | ![]() | 29 mars 1890 | I25181 |
6 | ![]() | 21 juil 1881 | I25171 |
7 | ![]() | 11 mai 1880 | I25170 |
8 | ![]() | 31 mai 1849 | I24978 |
9 | ![]() | 7 juin 1878 | I25169 |
10 | ![]() | 16 juin 1876 | I25180 |
11 | ![]() | 11 mars 1885 | I25173 |
12 | ![]() | 17 avr 1892 | I25184 |
13 | ![]() | 17 avr 1892 | I25183 |
14 | ![]() | 1 avr 1859 | I11202 |
15 | ![]() | 23 sept 1863 | I24966 |
16 | ![]() | 4 juil 1853 | I8280 |
17 | ![]() | 8 nov 1868 | I11929 |
18 | ![]() | 30 juin 1856 | I1230 |
19 | ![]() | 30 août 1861 | I24224 |
20 | ![]() | 13 nov 1850 | I24973 |
21 | ![]() | 10 juil 1855 | I25167 |
22 | ![]() | 27 mars 1849 | I24976 |
23 | ![]() | 11 mai 1850 | I25166 |
24 | ![]() | 21 avr 1860 | I25168 |
25 | ![]() | 13 juin 1849 | I24977 |
26 | ![]() | 25 déc 1851 | I24972 |
27 | ![]() | 23 fév 1853 | I25088 |
28 | ![]() | 25 sept 1865 | I25081 |
Résultats 1 à 28 de 28
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 juin 1894 | I25182 |
2 | ![]() | 31 déc 1851 | I25076 |
3 | ![]() | 15 nov 1883 | I25172 |
4 | ![]() | 15 mai 1896 | I25186 |
5 | ![]() | 30 mars 1890 | I25181 |
6 | ![]() | 24 juil 1881 | I25171 |
7 | ![]() | 16 mai 1880 | I25170 |
8 | ![]() | 24 juin 1849 | I24978 |
9 | ![]() | 9 juin 1878 | I25169 |
10 | ![]() | 18 juin 1876 | I25180 |
11 | ![]() | 11 mars 1885 | I25173 |
12 | ![]() | 19 avr 1892 | I25184 |
13 | ![]() | 19 avr 1892 | I25183 |
14 | ![]() | 3 avr 1859 | I11202 |
15 | ![]() | 29 sept 1863 | I24966 |
16 | ![]() | 6 juil 1853 | I8280 |
17 | ![]() | 15 nov 1868 | I11929 |
18 | ![]() | 1 juil 1856 | I1230 |
19 | ![]() | 1 sept 1861 | I24224 |
20 | ![]() | 15 nov 1850 | I24973 |
21 | ![]() | 14 juil 1855 | I25167 |
22 | ![]() | 27 mars 1849 | I24976 |
23 | ![]() | 19 mai 1850 | I25166 |
24 | ![]() | 21 avr 1860 | I25168 |
25 | ![]() | 24 juin 1849 | I24977 |
26 | ![]() | 1 jan 1852 | I24972 |
27 | ![]() | 27 fév 1853 | I25088 |
28 | ![]() | 25 sept 1865 | I25081 |
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jan 1897 | I25182 |
2 | ![]() | 15 nov 1883 | I25172 |
3 | ![]() | 15 jan 1869 | I25077 |
4 | ![]() | 26 déc 1884 | I25171 |
5 | ![]() | 10 août 1866 | I8978 |
6 | ![]() | 8 déc 1864 | I55756 |
7 | ![]() | 2 avr 1891 | I25180 |
8 | ![]() | 29 mars 1894 | I25184 |
9 | ![]() | 21 fév 1866 | I24966 |
10 | ![]() | 26 sept 1869 | I11929 |
11 | ![]() | 7 oct 1861 | I24224 |
12 | ![]() | 3 mai 1853 | I24973 |
13 | ![]() | 14 déc 1855 | I8983 |
14 | ![]() | 11 nov 1850 | I9077 |
15 | ![]() | 15 avr 1849 | I24976 |
16 | ![]() | 21 fév 1894 | I25185 |
17 | ![]() | 22 juil 1902 | I25179 |
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jan 1897 | I25182 |
2 | ![]() | 15 nov 1883 | I25172 |
3 | ![]() | 18 jan 1869 | I25077 |
4 | ![]() | 29 déc 1884 | I25171 |
5 | ![]() | 11 août 1866 | I8978 |
6 | ![]() | 10 déc 1864 | I55756 |
7 | ![]() | 4 avr 1891 | I25180 |
8 | ![]() | 31 mars 1894 | I25184 |
9 | ![]() | 23 fév 1866 | I24966 |
10 | ![]() | 28 sept 1869 | I11929 |
11 | ![]() | 8 oct 1861 | I24224 |
12 | ![]() | 2 sept 1850 | I1256 |
13 | ![]() | 5 mai 1853 | I24973 |
14 | ![]() | 17 déc 1855 | I8983 |
15 | ![]() | 13 nov 1850 | I9077 |
16 | ![]() | 29 mai 1849 | I24976 |
17 | ![]() | 23 fév 1894 | I25185 |
18 | ![]() | 24 juil 1902 | I25179 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 déc 1855 | I8978 |
2 | ![]() | 9 juin 1878 | I24978 |
3 | ![]() | 20 jan 1852 | I24970 |
4 | ![]() | 3 avr 1859 | I1245 |
5 | ![]() | 26 août 1850 | I1256 |
6 | ![]() | 12 août 1850 | I9077 |
7 | ![]() | 27 mars 1849 | I11951 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Résidence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 nov 1864 | I8978 |
2 | ![]() | 22 nov 1864 | I25079 |
Résultats 1 à 10 de 10
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BOIS / GAGNON | 14 nov 1854 | F3671 |
2 | BOIS / GUÉNARD | 25 mai 1875 | F452 |
3 | CLARET / COCHRANE | 20 jan 1852 | F449 |
4 | COCHRANE / GAGNON | 12 août 1850 | F675 |
5 | GIROUX / GAGNON | 26 nov 1850 | F12228 |
6 | LACOMBE / BOIS | 22 nov 1864 | F1073 |
7 | LACOMBE / GUÉNARD | 20 mai 1869 | F1152 |
8 | MORIN / BOIS | 18 sept 1899 | F4140 |
9 | PERREAULT / COCHRANE | 17 jan 1854 | F829 |
10 | TREMBLAY / BOIS | 11 mai 1869 | F1264 |