Notes:
G0X
Code INSEE 36033
Latitude N46.614486
Longitude W72.737868
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEAULIEU, Adrien-Joseph | 24 juin 1889 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8143 |
2 | DESAULNIERS, Rose-Alma | 22 juil 1888 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8090 |
3 | DUPONT, Marie-A. Ursule | 14 mars 1874 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I56352 |
4 | DUPONT, Marie-Ange | 5 nov 1906 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I68188 |
5 | JUNEAU, Cordélie | 2 mars 1867 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8088 |
6 | JUNEAU, Rose-Anna | 24 août 1873 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8089 |
7 | LAFRENIÈRE, Azarie | 2 juil 1891 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I76191 |
8 | LAVERGNE, Rebecca | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8060 | |
9 | MARCOUILLER, Rose Èva | 28 avr 1904 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8102 |
10 | VINCENT, Denise | 1873 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8141 |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DESAULNIERS, Rose-Alma | 22 juil 1888 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8090 |
2 | JUNEAU, Cordélie | 12 mars 1867 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8088 |
3 | JUNEAU, Rose-Anna | 24 août 1873 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8089 |
4 | LUPIEN, Arthur Albert | 27 déc 1920 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I63482 |
5 | LUPIEN, Arthur | 17 oct 1899 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8098 |
6 | LUPIEN, Joseph Hertel | 24 sept 1908 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I63468 |
7 | LUPIEN, Lactance | 3 juin 1898 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8091 |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEAULIEU, Adrien-Joseph | 7 avr 1980 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8143 |
2 | GAGNON, Donat | 3 juil 1900 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I39174 |
3 | JUNEAU, Rose-Anna | 9 mars 1913 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8089 |
4 | LUPIEN, Hilaire | 30 oct 1923 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8087 |
5 | LUPIEN, Lucinda | 18 sept 1928 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8142 |
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEAULIEU, Adrien-Joseph | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8143 | |
2 | BELLEMARE, Onésime | 8 mars 1926 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I24490 |
3 | BOUCHARD, Adolphe | vers 17 août 1947 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1154 |
4 | BOUCHARD, Alfred | 30 sept 1944 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I2447 |
5 | DUPUIS, Laurent | 19 oct 2004 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I27124 |
6 | GAUTHIER, Lucien | 1977 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I63399 |
7 | JUNEAU, Rose-Anna | 11 mars 1913 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8089 |
8 | LUPIEN, Marie Claire | 2001 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I63401 |
9 | LUPIEN, Hilaire | 2 nov 1923 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8087 |
10 | LUPIEN, Lucinda | vers 21 sept 1928 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I8142 |
11 | PHILIBERT, Roger | 5 août 2023 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I29032 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOUCHARD, Adolphe | 27 sept 1944 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I1154 |
2 | BOUCHARD, Alfred | 27 sept 1944 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I2447 |
3 | BOUCHARD, Jean-Baptiste | 27 sept 1944 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I2839 |
4 | BOUCHARD, Joseph | 27 sept 1944 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I2785 |
5 | BOUCHARD, Paul Émile | 27 sept 1944 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I2544 |
6 | BOUCHARD, Simone | 27 sept 1944 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | I2546 |
Résultats 1 à 10 de 10
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOUCHARD / LACHANCE | vers mai 1946 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F1390 |
2 | BOUCHARD / RIVARD | 1 fév 1947 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F1285 |
3 | LUPIEN / AUCOIN | 8 oct 1955 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F26927 |
4 | LUPIEN / DESAULNIERS | 27 sept 1915 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3220 |
5 | LUPIEN / JUNEAU | 28 juil 1885 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3218 |
6 | LUPIEN / JUNEAU | 20 juin 1892 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3219 |
7 | LUPIEN / LAVERGNE | 20 août 1894 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3210 |
8 | LUPIEN / MARCOUILLER | 25 juin 1923 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3222 |
9 | LUPIEN / PRATTE | 17 jan 1909 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3004 |
10 | LUPIEN / VINCENT | 5 fév 1894 | Sainte-Flore,Shawinigan,Mauricie,QUÉBEC,CANADA | F3234 |