Notes:
J1G
Code INSEE 43027
Latitude N45.401343
Longitude W71.882229
Résultats 1 à 12 de 12
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLAIS, Johanne | I2099 | ||
2 | CHAMBERLAND, Alfred | 22 août 1867 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I17977 |
3 | CHAMBERLAND, Antoine-Gérald | 17 jan 1913 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I17968 |
4 | COCHRANE, Olivier | 10 avr 1892 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I81286 |
5 | DELORME, Laurette | 23 juin 1916 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I2102 |
6 | DUPUIS, Jean-Marie Octave | 6 août 1917 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I85651 |
7 | DUPUIS, Karianne | I65656 | ||
8 | LECLERC, Stéphane | I31767 | ||
9 | LUPIEN, Eusèbe Émile | 26 juin 1922 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I63494 |
10 | SHANK, Andréanne | I50113 | ||
11 | SHANK, Catherine | I50112 | ||
12 | SHANK, Louis-Gabriel | I50111 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARRIER, Jean-Guy | I37964 | ||
2 | CÔTÉ, Anna | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I79183 |
Résultats 1 à 50 de 87
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALLARD, Bruno | 14 nov 1973 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I16645 |
2 | ALLARD, Wilfrid | 18 juil 1997 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I5808 |
3 | ARSENEAULT, Gertrude | 14 juil 2023 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I33879 |
4 | BEAUDOIN, Paul-André | 15 juin 2019 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I22311 |
5 | BEAULAC, Ephrem | 17 mai 1961 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I2432 |
6 | BÉLISLE, Jules | 25 déc 2004 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I11038 |
7 | BÉLIVEAU, Georges-Henri | 4 sept 1999 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I27756 |
8 | BENOIT, Fernande | 27 déc 2015 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I4926 |
9 | BERGERON, Michel | 29 mars 2003 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I5384 |
10 | BILODEAU, Jacques | 4 oct 2003 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I1895 |
11 | BIRON, André | 17 sept 2019 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I4706 |
12 | BLAIS, Omer | vers 1948 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I17804 |
13 | BLANCHETTE, Claudette | 27 août 2018 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I22873 |
14 | BLANCHETTE, René | 19 sept 2017 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I32262 |
15 | BOISCLAIR, Fernande | 8 juil 2014 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I12781 |
16 | BOISCLAIR, Marie-Paule | 2 nov 2022 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I10639 |
17 | BOISSELLE, Anne-Sylvie | 14 avr 2020 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I80680 |
18 | BOURASSA, Hélène | 26 juin 2014 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I85652 |
19 | CARIGNAN, Claire | 17 oct 2021 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I9403 |
20 | CHAMBERLAND, Antoine-Gérald | 1 juil 2011 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I17968 |
21 | CLOUTIER, Patrick | 30 mars 2002 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I16974 |
22 | COCHRANE, Achille | 14 avr 1922 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I81284 |
23 | COURCHESNE, Omer | 15 oct 1973 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I43133 |
24 | COURCHESNE, Yves | 24 juil 2011 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I12846 |
25 | DEBLOIS, Juliette | 14 mai 1953 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I44458 |
26 | DELORME, Théophile | vers 1941 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I17814 |
27 | DESCÔTEAUX, Émile-Albert | 28 sept 1978 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I9303 |
28 | DESROCHES, Céline | 24 nov 2020 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I14112 |
29 | DION, Réjeanne | 4 avr 2007 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I11780 |
30 | DIONNE, Jean-Berchmans | 19 avr 1983 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I15743 |
31 | DIONNE, Jeanne-Alice | 17 déc 2012 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I13784 |
32 | DUBOIS, Yvette | 3 juil 2012 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I14421 |
33 | DUPUIS, Blanche Alice | 20 nov 1991 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I2572 |
34 | DUPUIS, Claude | 13 déc 2014 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I33856 |
35 | DUPUIS, Ernest | 12 mars 2006 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I39936 |
36 | DUPUIS, Gérard | 22 avr 1965 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I41502 |
37 | DUPUIS, Germain | 15 nov 1976 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I41504 |
38 | DUPUIS, Guylaine Bibiane | 27 fév 2020 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I53090 |
39 | DUPUIS, Jean-Guy | 18 mai 2019 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I1912 |
40 | DUPUIS, Jean-Marie Octave | 12 fév 2004 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I85651 |
41 | DUPUIS, Jean-Yves | 25 juil 2024 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I53805 |
42 | DUPUIS, Marie Claire | 24 fév 2015 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I69233 |
43 | DUPUIS, Monique | 15 juin 2007 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I13674 |
44 | DUPUIS, Yvette | 1 nov 2010 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I69235 |
45 | FORTIN, Colette | 21 mai 2020 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I56849 |
46 | FOURNIER, Marie-Claire | 21 déc 2009 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I34497 |
47 | GAUTHIER, Pierrette | 19 mai 2011 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I171 |
48 | GÉLINEAU, Gérard | 24 juil 2018 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I38391 |
49 | GIRARD, Camille | 12 fév 2014 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I77683 |
50 | GIRARD, Rolande | 4 avr 2022 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I10295 |
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) | Inhumation | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARON, Solange | 24 août 2010 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I50088 |
2 | BILODEAU, Jacques | 8 oct 2003 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I1895 |
3 | CHENAIL, Clérinda | 1986 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I58591 |
4 | DION, Réjeanne | 7 avr 2007 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I11780 |
5 | DUPUIS, Blanche Alice | 23 nov 1991 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I2572 |
6 | DUPUIS, Dominique | 28 sept 2024 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I85655 |
7 | DUPUIS, Germain | vers 18 nov 1976 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I41504 |
8 | DUPUIS, Guylaine Bibiane | 15 mars 2020 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I53090 |
9 | DUPUIS, Jean-Yves | 11 août 2024 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I53805 |
10 | DUPUIS, Marie Claire | 7 mars 2015 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I69233 |
11 | DUPUIS, Monique | 18 juin 2007 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I13674 |
12 | DUPUIS, Norbert | 1978 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I58590 |
13 | HARVEY, Jérémy | 29 oct 2021 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I66486 |
14 | HARVEY, Michel | 6 mai 2023 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I48907 |
15 | HARVEY, Yves | vers 8 oct 1960 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I54754 |
16 | JUTRAS, Achille | 23 fév 1925 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I18988 |
17 | JUTRAS, Claudia | 28 fév 1923 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I19043 |
18 | LITTLER, Doris | 25 fév 2006 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I16973 |
19 | LUPIEN, Monique | 27 déc 2015 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I7753 |
20 | LUPIEN, Thérèse | 7 juil 2023 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I69142 |
21 | MALTAIS, Jacques | 7 mars 2015 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I83195 |
22 | O'SHAUGHNESSEY, Bruno | 8 sept 2003 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I2715 |
23 | ROY, Lucie | 3 mai 2002 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I1068 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | LEMAIRE, Robert | 1990 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I42415 |
2 | LUPIEN, Thérèse | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I69142 | |
3 | MORIN, Wilfrid | I42481 | ||
4 | PROULX, Jacques | I14464 | ||
5 | SIMARD-DUPUIS, Erika | I1661 | ||
6 | TIMMONS, Roland | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I43829 |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) | Religion | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | DUPUIS, Monique | 15 juin 2007 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I13674 |
2 | HUBERDEAU, Thérèse | I17642 | ||
3 | MALTAIS, Jacques | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I83195 | |
4 | VINCENT, Jeanne-D'Arc | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I10822 |
Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) | Résidence | ID personne | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOURGEOIS, Normand | I80803 | ||
2 | BOURGEOIS, René | I80705 | ||
3 | DUPUIS, Rita | 19 mai 1989 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I5783 |
4 | DUPUIS, Yvette | I44216 | ||
5 | DUPUIS, Yvette | 1 nov 2010 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I69235 |
6 | DUPUIS, Yvon | I3984 | ||
7 | HARVEY, Michel | 3 avr 2023 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I48907 |
8 | LEMAIRE, Pierre | I50026 | ||
9 | LUPIEN, Hélène | I33715 | ||
10 | MAC EACHERN, Daniel | 28 nov 1964 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I69956 |
11 | ROCHELEAU, François-Xavier | 3 sept 1849 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I56538 |
12 | TIMMONS, Roland | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I43829 | |
13 | VIGER, Ernest | 29 fév 2016 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | I69236 |
Résultats 1 à 44 de 44
Famille | Mariage | ID Famille | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALLARD / ROY | 27 déc 1947 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F31921 |
2 | BARON / TURCOTTE | 2 juil 1938 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F20937 |
3 | BEAULAC / ROYER | 19 jan 1949 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F29690 |
4 | BÉDARD / BARON | F20934 | ||
5 | BLAIS / DELORME | 23 oct 1943 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F1094 |
6 | BOLDUC / DELORME | 19 oct 1953 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F8777 |
7 | CARRIER / LAFLAMME | oui, date inconnue | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F28398 |
8 | CHAMBERLAND / BLAIS | 20 avr 1942 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F8800 |
9 | CHAMBERLAND / ROUSSEAU | 26 nov 1888 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F8804 |
10 | CLOUTIER / LITTLER | 4 juil 1939 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F8207 |
11 | COCHRANE / DESMARAIS | vers 1916 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F32258 |
12 | CODERRE / DELORME | 14 juin 1937 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F8776 |
13 | DELORME / CHEVALIER | 5 sept 1864 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F8735 |
14 | DELORME / GAGNÉ | 11 oct 1947 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F8775 |
15 | DION / BOURGAULT | 14 avr 1941 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F20888 |
16 | DUPUIS / ARSENEAULT | 11 juil 1987 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F14161 |
17 | DUPUIS / AUDY | 16 juil 1949 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F17465 |
18 | DUPUIS / CLOUTIER | F8205 | ||
19 | DUPUIS / SINOTTE | F22154 | ||
20 | GENDRON / CASELLES | 3 sept 1949 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F8792 |
21 | GENDRON / LABRIE | F8793 | ||
22 | GIRARD / GAGNON | 16 juin 1945 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F32974 |
23 | LABRECQUE / JUTRAS | 14 fév 1914 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F9371 |
24 | LAMPRON / CAMERON | F5095 | ||
25 | LEBEL / VINCENT | F26542 | ||
26 | LECLERC / AUTHIER | F13258 | ||
27 | LECLERC / LAROSE | F13257 | ||
28 | LÉGER / DIONNE | 20 nov 1918 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F26417 |
29 | LESSARD / DUPUIS | F24661 | ||
30 | LUPIEN / BUJOLD | F2863 | ||
31 | LUPIEN / CHOQUETTE | 14 fév 1925 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F3122 |
32 | LUPIEN / GUILBAULT | 18 jan 1887 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F2985 |
33 | MILLS / LUPIEN | 31 mai 1922 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F3237 |
34 | MORIN / BLAIS | 7 sept 1953 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F8805 |
35 | O'SULLIVAN / BUSQUE | F7179 | ||
36 | PAGÉ / LUPIEN | 23 mai 1927 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F3238 |
37 | PARISEAU / GAUDETTE | 10 juin 1895 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F8790 |
38 | PATRY / LUPIEN | 23 déc 1970 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F3342 |
39 | PRÉVOST / HARVEY | 6 juin 1953 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F20279 |
40 | RAICHE / GAUTHIER-PRIME | F10470 | ||
41 | ROY / MICHAUD | 17 mai 1952 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F9496 |
42 | ROY / MORIN | 23 juin 1975 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F9480 |
43 | VACHON / ROCK | F21501 | ||
44 | ZALZAIB / LUPIEN | 19 sept 1909 | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA | F9066 |