1. | AUDET, Béatrice est née en 1913; est morte le 6 avr 1979; a été enterrée vers 9 avr 1979 à Rouyn-Noranda,Abitibi-Témiscamingue,QUÉBEC,CANADA. Béatrice a épousé LACROIX, Omer le 22 fév 1934 à Rouyn-Noranda,Abitibi-Témiscamingue,QUÉBEC,CANADA. Omer est né en 1898 à Ottawa,ONTARIO,CANADA; est mort le 30 avr 1953; a été enterré vers 3 mai 1953 à Rouyn-Noranda,Abitibi-Témiscamingue,QUÉBEC,CANADA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | LACROIX, Alma (1.Béatrice1) |
3. | LACROIX, Gilles (1.Béatrice1) Famille/Conjoint(e): COLLARD, Carmen. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
4. | LACROIX, Donald (1.Béatrice1) est né en 1935; est mort en 2016. Famille/Conjoint(e): LÉGARÉ, Léa. Léa est née en 1929; est morte en 2008. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
5. | LACROIX, Marielle (1.Béatrice1) Famille/Conjoint(e): DESROCHERS, Sylvio. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
6. | LACROIX, Ghislain (1.Béatrice1) Famille/Conjoint(e): BOULANGER, Aline. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
7. | LACROIX, Claude (1.Béatrice1) Famille/Conjoint(e): BERNARD, Monique. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
8. | LACROIX, Jacques (1.Béatrice1) Famille/Conjoint(e): LACROIX, Paulette. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
9. | LACROIX, Noël (1.Béatrice1) est né en 1949; est mort le 6 nov 2017 à Rouyn-Noranda,Abitibi-Témiscamingue,QUÉBEC,CANADA. Noël a épousé PERRON, Carole le oui, date inconnue. Carole est morte avant 6 nov 2017. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
10. | LACROIX, France (1.Béatrice1) Famille/Conjoint(e): VANDAL, Pierre. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
11. | LACROIX, Daniel (3.Gilles2, 1.Béatrice1) Famille/Conjoint(e): MERCIER, Nancy. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
12. | LACROIX, Line (3.Gilles2, 1.Béatrice1) Famille/Conjoint(e): RATTU. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): LADOUCEUR, Léo. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
13. | LACROIX, Philippe (3.Gilles2, 1.Béatrice1) Famille/Conjoint(e): OUELLET, Nathalie. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
14. | LACROIX, Gilbert (3.Gilles2, 1.Béatrice1) |
15. | LACROIX, Véronique (11.Daniel3, 3.Gilles2, 1.Béatrice1) |
16. | LACROIX, Maxime (11.Daniel3, 3.Gilles2, 1.Béatrice1) |
17. | LACROIX, Pascale (11.Daniel3, 3.Gilles2, 1.Béatrice1) |
18. | LACROIX-RATTU, Colton (12.Line3, 3.Gilles2, 1.Béatrice1) |