1. | GUÉVIN, Donat est né le 29 avr 1880 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisé le 30 avr 1880 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est mort le 21 juin 1946 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterré le 24 juin 1946 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Donat a épousé MARTEL, Aldéa Antonia le 20 août 1900 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Aldéa (fille de MARTEL, Jean et RENÉ, Zoé) est née estimé août 1879; est morte le 8 jan 1950 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterrée le 10 jan 1950 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | GUÉVIN, Hormidas (1.Donat1) est né le 5 août 1901 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisé le 6 août 1901 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est mort le 24 déc 1926 à Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA; a été enterré le 27 déc 1926 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Hormidas a épousé GIRARD, Marie-Louise le 10 juil 1923 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Marie-Louise (fille de GIRARD, Louis et GIRARD, Adèle) est née le 12 jan 1897 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisée le 12 jan 1897 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
3. | GUÉVIN, Cécile (2.Hormidas2, 1.Donat1) est née le 1 mars 1925 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisée le 2 mars 1925 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est morte le 14 juil 2006 à Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA; a été enterrée le 17 juil 2006 à Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Cécile a épousé ROUSSEAU, Gérard le 20 sept 1945 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Gérard (fils de ROUSSEAU, Joseph et ST-LOUIS, Marie) est né le 7 nov 1923 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisé le 7 nov 1923 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est mort le 16 avr 2024 à Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterré le 25 avr 2024 à Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
4. | ROUSSEAU, Ghislaine (3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
5. | ROUSSEAU, Nicole (3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) est née le 28 août 1947 à Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisée le 28 août 1947 à Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est morte le 27 fév 2022 à Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterrée le 23 avr 2022 à Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Nicole a épousé MATHIEU, Pierre [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
6. | ROUSSEAU, Jean-Guy (3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Jean-Guy a épousé LAMY, Madeleine [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
7. | ROUSSEAU, Réjean (3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Réjean a épousé BÉLIVEAU, Suzanne [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): JUTRAS, Gaëtane. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
8. | ROUSSEAU, Léo (3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Famille/Conjoint(e): LEBLANC, Pierrette. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
9. | ROUSSEAU, Carmen (3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Carmen a épousé TOURIGNY, Jean-René [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): PROULX, Claude. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
10. | ROUSSEAU, Francine (3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Francine a épousé PINARD, Simon [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
11. | ROUSSEAU, Raymond (3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Famille/Conjoint(e): PAYTON-STEWART, Sylvia. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
12. | ROUSSEAU, Sylvie (3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Famille/Conjoint(e): TOURIGNY, Jérôme. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
13. | ROUSSEAU, Jocelyne (3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Jocelyne a épousé VOULIGNY, Serge [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): HOULE, Michel. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
14. | ROUSSEAU, Yvan (3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
15. | ROUSSEAU, Denis (3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
16. | ROUSSEAU, Éric (3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Famille/Conjoint(e): PROVENCHER, Chantal. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
17. | MATHIEU, Yann (5.Nicole4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
18. | MATHIEU, Julie (5.Nicole4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Famille/Conjoint(e): MORIN, Marco. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
19. | ROUSSEAU, Yannick (6.Jean-Guy4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
20. | ROUSSEAU, Guylaine (6.Jean-Guy4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
21. | ROUSSEAU, Dany (6.Jean-Guy4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
22. | ROUSSEAU, Mathieu (6.Jean-Guy4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
23. | ROUSSEAU, Marie-Ève (7.Réjean4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Famille/Conjoint(e): DESFOSSÉS, Rick. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
24. | ROUSSEAU, Karine (7.Réjean4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Famille/Conjoint(e): COLLARD, Dany. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
25. | ROUSSEAU, Jean-François (7.Réjean4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Famille/Conjoint(e): LAMY, Annick. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
26. | ROUSSEAU, Pascale (8.Léo4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
27. | ROUSSEAU, José (8.Léo4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
28. | ROUSSEAU-TOURIGNY, Kim (9.Carmen4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
29. | ROUSSEAU-TOURIGNY, Kézia (9.Carmen4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
30. | PINARD, Meggy (10.Francine4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) Famille/Conjoint(e): DESROSIERS, Pierre-Luc. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
31. | ROUSSEAU, Jessica (11.Raymond4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
32. | ROUSSEAU-TOURIGNY, Marianick (12.Sylvie4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
33. | ROUSSEAU-TOURIGNY, Kaven (12.Sylvie4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) est mort avant 16 avr 2024. |
34. | VOULIGNY, Maïka (13.Jocelyne4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
35. | ROUSSEAU, Vanessa (15.Denis4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
36. | ROUSSEAU, Bryan (16.Éric4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
37. | ROUSSEAU, Matys (16.Éric4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
38. | MORIN, Maxime (18.Julie5, 5.Nicole4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
39. | MORIN, Alexis (18.Julie5, 5.Nicole4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
40. | MORIN, Camille (18.Julie5, 5.Nicole4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
41. | DESROSIERS, Jérémy (30.Meggy5, 10.Francine4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |
42. | DESROSIERS, Benjamin (30.Meggy5, 10.Francine4, 3.Cécile3, 2.Hormidas2, 1.Donat1) |