1. | DUPUIS, Arthur est né le 30 oct 1897 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisé le 31 oct 1897 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est mort le 3 sept 1975 à Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterré le 6 sept 1975 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Arthur a épousé JUTRAS, Flore le 16 jan 1924 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Flore (fille de JUTRAS, Napoléon et BERGERON, Dina) est née le 21 jan 1900 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisée le 22 jan 1900 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est morte le 3 nov 1954 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterrée vers 6 nov 1954 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | DUPUIS, Jacques-Armand (1.Arthur1) est mort avant 18 fév 1942. |
3. | DUPUIS, Marie (1.Arthur1) est née le 20 fév 1925 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisée le 20 fév 1925 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est morte le 20 fév 1925 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterrée le 21 fév 1925 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. |
4. | DUPUIS, Madeleine (1.Arthur1) est née le 10 mai 1926 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisée le 10 mai 1926 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est morte le 16 fév 2021 à Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterrée le 27 fév 2021 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Madeleine a épousé LEMAIRE, Georges le 26 août 1950 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Georges (fils de LEMAIRE, Elphège et CÔTÉ, Dorila) est né le 29 juin 1925; est mort le 18 sept 2000. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
5. | DUPUIS, Jean-Bruno (1.Arthur1) est né le 19 nov 1927 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisé le 20 nov 1927 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est mort le 21 nov 1927 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterré le 22 nov 1927 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. |
6. | DUPUIS, Florence (1.Arthur1) est née le 20 déc 1931 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisée en à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est morte le 14 déc 2023 à Thetford Mines,Les Appalaches,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA; a été enterrée le 22 déc 2023 à Black Lake,Les Appalaches,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA. Florence a épousé BERGERON, André le 27 août 1955 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. André (fils de BERGERON, Antonio et BEAULAC, Clémence) est né le 8 oct 1928 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisé le 8 oct 1928 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est mort le 30 déc 2005 à Thetford Mines,Les Appalaches,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA; a été enterré le 4 jan 2006 à Black Lake,Les Appalaches,Chaudière-Appalaches,QUÉBEC,CANADA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
7. | DUPUIS, Dominique (1.Arthur1) est né le 21 juil 1929 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisé le 21 juil 1929 à Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est mort le 15 nov 2008 à Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été incinéré le 22 nov 2008 à Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Dominique a épousé BINETTE, Yolande [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
8. | DUPUIS, Anonyme (1.Arthur1) est né le 26 juil 1930 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisé le 26 juil 1930 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est mort le 26 juil 1930 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterré le 26 juil 1930 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. |
9. | DUPUIS, Berthe-Alice (1.Arthur1) est née vers juin 1933 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisée en à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est morte le 19 mars 2023 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterrée le 31 mars 2023 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Berthe-Alice a épousé LECLERC, Ernest le 16 août 1958 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. Ernest (fils de LECLERC, Alfred et BOUDREAULT, Marie-Louise) est né le 26 jan 1934 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisé le 26 jan 1934 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est mort le 22 juil 2008 à Trois-Rivières,Mauricie,QUÉBEC,CANADA; a été enterré le 26 juil 2008 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
10. | DUPUIS, Anonyme (1.Arthur1) est né le 21 août 1934 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est mort le 21 août 1934 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterré le 21 août 1934 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. |
11. | DUPUIS, Denise (1.Arthur1) Denise a épousé THIBAULT, Gratien [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
12. | DUPUIS, Marceline (1.Arthur1) Marceline a épousé DUPUIS, Jean-Paul [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
13. | DUPUIS, Anonyme (1.Arthur1) est né le 5 mars 1938 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est mort le 5 mars 1938 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterré le 5 mars 1938 à La Visitation-de-Yamaska,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. |
14. | DUPUIS, Pierrette (1.Arthur1) Pierrette a épousé LABONTÉ, Gérard [Feuille familiale] [Tableau familial] |
15. | DUPUIS, Louisette (1.Arthur1) Louisette a épousé PELLERIN, Raymond [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
16. | DUPUIS, Jean-Noel (1.Arthur1) est né le 22 déc 1943 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été baptisé le 22 déc 1943 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est mort le 23 sept 1956 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; a été enterré le 25 sept 1956 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. |
17. | LEMAIRE, Micheline (4.Madeleine2, 1.Arthur1) Micheline a épousé BUSSIÈRE, Denis [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
18. | LEMAIRE, Diane (4.Madeleine2, 1.Arthur1) Diane a épousé BLANCHETTE, Michel [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
19. | LEMAIRE, Claude (4.Madeleine2, 1.Arthur1) Claude a épousé LAPOINTE, Diane [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
20. | LEMAIRE, André (4.Madeleine2, 1.Arthur1) André a épousé LEMAY, Diane [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
21. | LEMAIRE, Michel (4.Madeleine2, 1.Arthur1) Michel a épousé BENOIT, Ginette [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): BOURQUE, Marie-Emma. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
22. | LEMAIRE, Daniel (4.Madeleine2, 1.Arthur1) Daniel a épousé LALANCETTE, Carole [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
23. | BERGERON, Richard (6.Florence2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): LAFLAMME, Marlyne. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
24. | BERGERON, Mario (6.Florence2, 1.Arthur1) Mario a épousé ROY, Manon [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): FORTIER, Louise. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
25. | BERGERON, Guylaine (6.Florence2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): GAGNON, Rock. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
26. | BERGERON, Luc (6.Florence2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): HOULE, Guylaine. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
27. | BERGERON, René (6.Florence2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): NOLET, Francine. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
28. | BERGERON, Suzie (6.Florence2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): TURMEL, Marco. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
29. | DUPUIS, Pierre (7.Dominique2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): CÔTÉ, Josée. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
30. | DUPUIS, Manon (7.Dominique2, 1.Arthur1) |
31. | DUPUIS, Kathleen (7.Dominique2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): LAFLEUR, Martin. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
32. | DUPUIS, Christian (7.Dominique2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): BOISVERT, Marylène. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
33. | LECLERC, Line (9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) Line a épousé LEMIRE, Michel [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
34. | LECLERC, Guy (9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) Guy a épousé BROSSEAU, Sylvie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
35. | LECLERC, Jean (9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): VIGNEAULT, Julie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): PARENT, Lise. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
36. | LECLERC, Marc (9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) est né le 9 juin 1964; a été baptisé le 14 juin 1964 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA; est mort le 24 juin 1980; a été enterré le 27 juin 1980 à Sainte-Perpétue,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA. |
37. | LECLERC, Stéphane (9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): LESAGE, Sophie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
38. | THIBAULT, Sylvain (11.Denise2, 1.Arthur1) |
39. | THIBAULT, Patrick (11.Denise2, 1.Arthur1) |
40. | DUPUIS, Denis (12.Marceline2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): DESMARAIS, Nathalie. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
41. | DUPUIS, Linda (12.Marceline2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): THERRIEN, Jules. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
42. | DUPUIS, Chantal (12.Marceline2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): DION, Nicolas. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
43. | DUPUIS, Éric (12.Marceline2, 1.Arthur1) |
44. | PELLERIN, Yves (15.Louisette2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): NADEAU, Manon. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
45. | PELLERIN, Chantal (15.Louisette2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): CÔTÉ, Réjean. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
46. | BUSSIÈRE, Alex (17.Micheline3, 4.Madeleine2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): GRÉGOIRE, Geneviève. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): COURCHESNE, Anny. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
47. | BUSSIÈRE, Philippe (17.Micheline3, 4.Madeleine2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): FILION, Emmalie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): COURCHESNE, Caroline. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
48. | BLANCHETTE, Cédric (18.Diane3, 4.Madeleine2, 1.Arthur1) |
49. | BLANCHETTE, Yan (18.Diane3, 4.Madeleine2, 1.Arthur1) |
50. | LEMAIRE, Nicolas (19.Claude3, 4.Madeleine2, 1.Arthur1) |
51. | LEMAIRE, Maxime (19.Claude3, 4.Madeleine2, 1.Arthur1) est né le 8 sept 1983; est mort le 12 sept 1983. |
52. | LEMAIRE, Gabriel (19.Claude3, 4.Madeleine2, 1.Arthur1) |
53. | LEMAIRE, Dave (20.André3, 4.Madeleine2, 1.Arthur1) |
54. | LEMAIRE, Mélanie (20.André3, 4.Madeleine2, 1.Arthur1) |
55. | LEMAIRE, Michael (21.Michel3, 4.Madeleine2, 1.Arthur1) |
56. | LEMAIRE, Mélissa (21.Michel3, 4.Madeleine2, 1.Arthur1) |
57. | LEMAIRE, Yanérick (22.Daniel3, 4.Madeleine2, 1.Arthur1) |
58. | LEMAIRE, Sarto (22.Daniel3, 4.Madeleine2, 1.Arthur1) |
59. | BERGERON, Frédéric (24.Mario3, 6.Florence2, 1.Arthur1) |
60. | GAGNON, Samuel (25.Guylaine3, 6.Florence2, 1.Arthur1) |
61. | TURMEL, Carl-Olivier (28.Suzie3, 6.Florence2, 1.Arthur1) Famille/Conjoint(e): PLAMONDON, Laurie. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
62. | LEMIRE, Amélie (33.Line3, 9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) |
63. | LEMIRE, Michael (33.Line3, 9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) |
64. | LEMIRE, Nicolas (33.Line3, 9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) |
65. | LECLERC, Martin (34.Guy3, 9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) |
66. | LECLERC, Guillaume (34.Guy3, 9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) |
67. | LECLERC, Annie-Claude (34.Guy3, 9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) |
68. | LECLERC, Samuel (35.Jean3, 9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) |
69. | LECLERC, Valérie (35.Jean3, 9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) |
70. | LECLERC, Elsy (35.Jean3, 9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) |
71. | LECLERC, Maïka (35.Jean3, 9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) |
72. | LECLERC, Audrey (37.Stéphane3, 9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) |
73. | LECLERC, Simon (37.Stéphane3, 9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) |
74. | LECLERC, Julien (37.Stéphane3, 9.Berthe-Alice2, 1.Arthur1) |
75. | PELLERIN, Karol-Ann (44.Yves3, 15.Louisette2, 1.Arthur1) |
76. | PELLERIN, William (44.Yves3, 15.Louisette2, 1.Arthur1) |
77. | PELLERIN, Zachary (44.Yves3, 15.Louisette2, 1.Arthur1) |
78. | CÔTÉ, Marika (45.Chantal3, 15.Louisette2, 1.Arthur1) |
79. | CÔTÉ, Jacob (45.Chantal3, 15.Louisette2, 1.Arthur1) |