Nom | MÉNARD, Noël-Armand | |
Naissance | 19 déc 1916 | Wickham,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Masculin | |
Profession | 1974 | Wickham,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 57 ans) |
Cultivateur dans le 11e rang | ||
Décès | 2006 | |
Inhumation | 2006 | Wickham,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA |
ID personne | I42578 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 29 mai 2023 |
Père | MÉNARD, Onésime, n. 23 juil 1885 d. 20 déc 1971 (Âgé de 86 ans) | |
Mère | LAURENCE, Délia, n. 16 sept 1891 d. 27 juin 1965 (Âgé de 73 ans) | |
Mariage | 16 août 1909 | Wickham,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Age au mariage | Lui : 24 ans et 1 mois - Elle : 17 ans et 11 mois. | |
ID Famille | F17888 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | COURCHESNE, Gertrude, n. 4 mars 1920 d. 1995 (Âgé de 74 ans) | |||||||||||||||||||
Mariage | 8 jan 1940 | Wickham,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : 23 ans et 1 mois - Elle : 19 ans et 10 mois. | |||||||||||||||||||
Notes |
|
|||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||
Dernière modif. | 21 avr 2019 | |||||||||||||||||||
ID Famille | F17887 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |