Nom | PARMENTIER-NOURRI, François | |
|
||
Autre nom | France | |
Naissance | 31 mai 1828 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 1 juin 1828 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
Genre | Masculin | |
Profession | 4 oct 1862 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 34 ans) |
Cultivateur | ||
Décès | 6 mars 1907 | Saint-Célestin,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Inhumation | 8 mars 1907 | Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [2] |
Association | CAMIRAND, Marie Louise (Relation: Marraine et filleul(e)) | |
ID personne | I57728 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 22 jan 2022 |
Père | PARMENTIER-NOURI, François, n. 25 oct 1806, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 1 juin 1875, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 68 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | LEDUC, Marianne, n. vers 1795 d. 17 sept 1873, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 78 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 11 jan 1825 | Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [3] |
Age au mariage | Lui : 18 ans et 3 mois - Elle : ~ 30 ans et 1 mois. | |
ID Famille | F26277 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | RENÉ, Flore, n. 20 avr 1839, Nicolet,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 23 nov 1905, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 66 ans) | |||||||
Association | NOURRY, Joseph-Omer (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 22 jan 2022 | |||||||
ID Famille | F24237 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|