Masculin GINGRAS, Charles |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | 27 juin 1887 [1] | Beauport,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA [1] |
Père | GINGRAS, Édouard | F20959 Feuille familiale | |
Mère | DAIGLE, Élisabeth | F20959 Feuille familiale |
Féminin BOIS, Virginie |
Naissance | vers 1863 | |
Décès | 18 sept 1942 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | ||
Père | BOIS, Jean-Marie | F3671 Feuille familiale | |
Mère | GAGNON, Célina | F3671 Feuille familiale |
Féminin GINGRAS, Blanche |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | BOUCHARD, Edmond | F20960 | |
Mariage | 31 jan 1916 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |
Féminin GINGRAS, Lucienne |
Naissance | ||
Décès | 16 mai 1983 | |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | TREMBLAY, Hermel | F20961 | |
Mariage | 22 mai 1916 | Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |
Masculin + GINGRAS, Pierre |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | PAQUET, Yvonne | F20962 | |
Mariage | 2 sept 1929 | Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |
Masculin + GINGRAS, Adolphe |
Naissance | vers 1892 | |
Décès | vers 1972 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | BOURGELAS, Rosanna | F20964 | |
Mariage | 22 mai 1916 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |
Féminin GINGRAS, Laura |
Naissance | 5 mai 1894 | |
Décès | 7 fév 1960 | Beauport,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | GIROUX, Arthur | F20967 | |
Mariage | 10 juin 1913 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |
Féminin GINGRAS, Wilhelmine |
Naissance | vers 1896 | |
Décès | vers 1973 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | BARRETTE, Moïse | F20968 | |
Mariage | 5 mai 1913 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |
Féminin GINGRAS, Marie-Jeanne |
Naissance | vers 1903 | |
Décès | 26 sept 1988 | Beauport,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | VERRET, Elzéar | F20969 | |
Mariage | 2 sept 1929 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |
Féminin GINGRAS, Rose-Délima |
Naissance | vers 1906 | |
Décès | vers 1994 | |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | TREMBLAY, Gérard | F20970 | |
Mariage | 17 jan 1924 | Montmorency,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |