Nom | DROUIN, Gertrude | |
Naissance | 12 nov 1925 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA |
Genre | Féminin | |
Décès | 8 avr 1998 | Laval,QUÉBEC,CANADA [1] |
Inhumation | 15 avr 1998 | Laval,QUÉBEC,CANADA [1] |
Notes |
|
|
ID personne | I12251 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 9 déc 2019 |
Famille | JUTRAS, André, n. 17 mai 1925, Sainte-Monique,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 7 sept 1993 (Âgé de 68 ans) | |||||||||
Mariage | 17 juin 1950 | Drummondville,Drummond,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | ||||||||
Age au mariage | Elle : 24 ans et 7 mois - Lui : 25 ans et 1 mois. | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
Dernière modif. | 9 déc 2019 | |||||||||
ID Famille | F5195 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Gertrude Drouin |
Sources |
|