Nom | DUPUIS, Anna | |
Naissance | Estimé fév 1925 | |
|
||
Genre | Féminin | |
Décès | 15 jan 2017 | Sorel-Tracy,Pierre-De Saurel,Montérégie,QUÉBEC,CANADA [1] |
Crémation | 11 mars 2017 | Saint-Elphège,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA [1] |
ID personne | I5460 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 21 jan 2017 |
Père | DUPUIS, Cyrille, n. 20 oct 1899, Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA d. 1981 (Âgé de 81 ans) | |
Mère | BOUCHARD, Maria, n. 29 juin 1901, Roberval,Le Domaine-du-Roy,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA d. 1988 (Âgé de 86 ans) | |
Mariage | 18 avr 1922 | Roberval,Le Domaine-du-Roy,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 22 ans et 6 mois - Elle : 20 ans et 10 mois. | |
ID Famille | F1997 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | LAFORCE, Armand, n. vers 1914 d. 1988 (Âgé de 74 ans) | |||||||||||||||||
Mariage | 29 août 1945 | Pierreville,Nicolet-Yamaska,Centre-du-Québec,QUÉBEC,CANADA | ||||||||||||||||
Age au mariage | Elle : 20 ans et 6 mois - Lui : ~ 31 ans et 8 mois. | |||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
Dernière modif. | 21 jan 2017 | |||||||||||||||||
ID Famille | F2136 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Anna Dupuis |
Sources |
|