Nom | DUPUIS, Marie-Anna | |
|
||
Naissance | 5 avr 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [1] |
Baptême | 5 avr 1863 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [1] |
|
||
Genre | Féminin | |
Décès | 6 juin 1870 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [2] |
Inhumation | 8 juin 1870 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [2] |
ID personne | I75148 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 12 fév 2023 |
Père | DUPUIS, Amable, n. 19 jan 1834, Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA d. 31 déc 1887, Montréal,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 53 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | THIBODEAU, Marie, n. 15 août 1835 d. 14 août 1916, Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA (Âgé de 80 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 30 juin 1862 | Saint-Justin,Maskinongé,Mauricie,QUÉBEC,CANADA [3] |
Age au mariage | Lui : 28 ans et 5 mois - Elle : 26 ans et 10 mois. | |
Association | BOUCHER, Albina (Relation: Le parrain, la marraine et leur filleul(e)) | |
ID Famille | F23638 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Sources |
|