Nom | PARÉ, Emma | |
Naissance | vers 1863 | |
|
||
Genre | Féminin | |
ID personne | I9098 | Dupuis-Harvey |
Dernière modif. | 2 jan 2018 |
Père | PARÉ, Jean, n. 23 sept 1812, Sainte-Anne-de-Beaupré,La Côte-de-Beaupré,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | |
Mère | TRUDEL, Julie, n. 24 août 1819, Saint-Ferréol-les-Neiges,La Côte-de-Beaupré,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | |
Mariage | 4 oct 1841 | Saint-Ferréol-les-Neiges,La Côte-de-Beaupré,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA |
Age au mariage | Lui : 29 ans et 1 mois - Elle : 22 ans et 2 mois. | |
ID Famille | F14674 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | BOIS, Octave, n. vers 1857 | |||||||
Mariage | 27 juil 1880 | Beauport,Québec,Capitale-Nationale,QUÉBEC,CANADA | ||||||
Age au mariage | Elle : ~ 17 ans et 7 mois - Lui : ~ 23 ans et 7 mois. | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 15 déc 2019 | |||||||
ID Famille | F3749 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |