Masculin BELLANCEAU, Joseph |
Naissance | ||
Décès | ||
Inhumation | ||
Mariage | vers 1897 [1] | Moosup,Plainfield,CONNECTICUT,ÉTATS-UNIS [1] ![]() |
Père | ||
Mère |
Féminin CÔTÉ, Anna |
Naissance | 11 juil 1882 | Lac-Mégantic,Le Granit,Estrie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Baptême | Sherbrooke,Estrie,QUÉBEC,CANADA ![]() |
|
Décès | 15 sept 1916 | Kénogami,Saguenay,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | ||
Père | CÔTÉ, Louis | F33641 Feuille familiale | |
Mère | HUOT, Marie-Desneiges | F33641 Feuille familiale |
Féminin + BELLANCEAU, Clara |
Naissance | 2 avr 1898 | Boston,MASSACHUSETTS,ÉTATS-UNIS ![]() |
Décès | 23 nov 1958 | Dolbeau-Mistassini,Maria-Chapdelaine,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Inhumation | BT 26 nov 1958 | Dolbeau-Mistassini,Maria-Chapdelaine,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Conjoint(e) | BRIDEAU, Joseph | F4139 | |
Mariage | 11 juil 1922 | Tracadie-Sheila,Gloucester,NOUVEAU-BRUNSWICK,CANADA ![]() |
Masculin + BELLANCEAU, Léon |
Naissance | 1900 | |
Décès | 1984 | |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | COMEAU, Marie-Arthémise | F33640 | |
Mariage | 1922 |
Féminin BELLANCEAU, Élise |
Naissance | 1907 | Roberval,Le Domaine-du-Roy,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |
Décès | 6 oct 1995 | |
Inhumation | vers 8 oct 1995 | Dolbeau-Mistassini,Maria-Chapdelaine,Saguenay-Lac-Saint-Jean,QUÉBEC,CANADA ![]() |